For i 2022 var det en tydelig nedgang i tilskuertallet denne sesongen sammenlignet med 2019. Da var det gjennomsnittlige tilskuertallet på 4.092 tilskuere på Kristiansund stadion.

I 2022 er det samme tallet 3.546. En nedgang på 13,35 prosent, ifølge tall fra Norsk Toppfotball.

Det er tredje mest i hele Eliteserien. Kun Sarpsborg 08 (13,45%) og Odd (18,17%) hadde mer nedgang i tilskuertallet denne sesongen. Tallene som er oppgitt er antall solgte billetter.

Totalt gikk tilskuertallet i Eliteserien ned med 1,37 prosent i 2022 sammenlignet med tre sesonger før. Men ser man på eliteserien og 1. divisjon sammen har tilskuertallet økt med sju prosent.

Se tallene her:

Tilskuertallene sortert etter endring

Lag Sum Snitt Snitt 2019 Endring
HamKam 67 428 4 495 1 618 177,82 %
Jerv 37 315 2 488 1 325 87,75 %
Bodø/Glimt 88 953 5 930 3 346 77,23 %
Sandefjord Fotball 49 995 3 333 2 457 35,65 %
Aalesund 82 194 5 480 4 099 33,68 %
Lillestrøm 101 148 6 743 5 791 16,44 %
Vålerenga 130 053 8 670 7 788 11,33 %
Viking 148 648 9 910 8 933 10,94 %
Rosenborg 196 377 13 092 12 704 3,05 %
Haugesund 58 533 3 902 4 186 -6,78 %
Molde 96 388 6 426 6 956 -7,62 %
Strømsgodset 73 069 4 871 5 297 -8,04 %
Tromsø 45 051 3 003 3 312 -9,32 %
Kristiansund 53 185 3 546 4 092 -13,35 %
Sarpsborg 08 71 707 4 780 5 526 -13,49 %
Odd 68 725 4 582 5 599 -18,17 %
Totalsum 2022 1 368 769 5 703
-1,31 %

Tilskuertallene sortert etter antall tilskuere pr lag

Lag Sum Snitt Snitt 2019 Endring
Rosenborg 196 377 13 092 12 704 3,05 %
Viking 148 648 9 910 8 933 10,94 %
Vålerenga 130 053 8 670 7 788 11,33 %
Lillestrøm 101 148 6 743 5 791 16,44 %
Molde 96 388 6 426 6 956 -7,62 %
Bodø/Glimt 88 953 5 930 3 346 77,23 %
Aalesund 82 194 5 480 4 099 33,68 %
Strømsgodset 73 069 4 871 5 297 -8,04 %
Sarpsborg 08 71 707 4 780 5 526 -13,49 %
Odd 68 725 4 582 5 599 -18,17 %
HamKam 67 428 4 495 1 618 177,82 %
Haugesund 58 533 3 902 4 186 -6,78 %
Kristiansund 53 185 3 546 4 092 -13,35 %
Sandefjord Fotball 49 995 3 333 2 457 35,65 %
Tromsø 45 051 3 003 3 312 -9,32 %
Jerv 37 315 2 488 1 325 87,75 %
Totalsum 2022 1 368 769 5 703
-1,31 %