Nærings- og fiskeridepartementet holdt mandag auksjon av nye tillatelser til oppdrett av laks, ørret og regnbueørret.
Tillatelsene er solgt i produksjonsområder langs kysten hvor miljøsituasjonen er vurdert som god.
– Nå har vi solgt nye laksetillatelser for rekordhøye 6 milliarder kroner, dobbelt så mye som forrige auksjon. Dette bekrefter at vi har en framoverlent og offensiv næring. Det er bra, og viktig for arbeidsplasser og verdiskaping langs kysten, sier fiskeri- og sjømatminister Odd-Emil Ingebrigtsen (H).
I tilsvarende auksjon som ble gjennomført i 2018, kjøpte 14 oppdrettsselskaper laksetillatelser for 2,9 milliarder kroner.
42 selskaper hadde meldt seg på årets auksjon, og til sammen ble det auksjonert tillatelser for produksjon av 27.000 tonn laks.
– Det gleder meg at så mange selskaper har kjøpt nye tillatelser, og at det er stor variasjon blant oppdretterne som har vunnet fram. Dette viser at auksjoner kan være en god tildelingsform for både små, mellomstore og store oppdrettere, sier fiskeri- og sjømatministeren.
Det er i produksjonsområdet Nordmøre og Sør-Trøndelag det er tildelt størst maksimalt tillatt biomasse med 6.384 MTB for en samlet sum på 1,55 milliarder kroner.
Tildelt kapasitet og samlet vederlag per produksjonsområde
Produksjonsområde | Tonn MTB tildelt | Samlet vederlag (mill. NOK) |
Svenskegrensen til Jæren | 977 | 152 |
Ryfylke | 2 082 | 395 |
Nordmøre og Sør-Trøndelag | 6 384 | 1 545 |
Nord-Trøndelag med Bindal | 2 915 | 629 |
Helgeland til Bodø | 3 648 | 798 |
Vestfjorden og Vesterålen | 3 855 | 984 |
Kvaløya til Loppa | 2 481 | 545 |
Vest-Finnmark | 4 005 | 759 |
Øst-Finnmark | 842 | 168 |
Totalt | 27 189 | 5 975 |
Selskap som kjøpte tillatelser i auksjonen
Selskap | Kjøp av kapasitet (tonn MTB) | Samlet vederlag (NOK) |
Ballangen Sjøfarm AS | 292 | 75 067 068 |
Bremnes Seashore AS | 527 | 99 929 740 |
Cermaq Norway AS | 1774 | 451 346 521 |
Eidesvik Laks AS | 386 | 73 193 320 |
Eidsfjord Sjøfarm AS | 1984 | 462 895 641 |
Emilsen Fisk AS | 400 | 86 277 600 |
Erviks Laks og Ørret AS | 455 | 110 115 005 |
Finnøy Fisk AS | 115 | 21 806 300 |
Gratanglaks AS | 130 | 33 420 270 |
Grieg Seafood ASA | 527 | 99 929 740 |
Knutshaugfisk AS | 780 | 188 768 580 |
Kobbvåglaks AS | 1000 | 218 792 000 |
Kvarøy Fiskeoppdrett AS | 1000 | 218 792 000 |
Lerøy Seafood Group ASA | 355 | 70 680 855 |
Lofoten Sjøprodukter AS | 5 | 1 285 395 |
Lovundlaks AS | 623 | 136 307 406 |
Midt-Norsk Havbruk AS | 1101 | 237 479 094 |
Mowi ASA | 1758 | 300 505 220 |
Måsøval Fiskeoppdrett AS | 2000 | 484 022 000 |
Nordlaks Oppdrett AS | 200 | 50 240 400 |
Norway Royal Salmon ASA - NRS Farming AS | 1050 | 199 101 000 |
Rogaland Fjordbruk AS | 527 | 99 929 740 |
Salaks AS | 100 | 25 707 900 |
Salmar Farming AS | 8057 | 1 760 276 652 |
Seløy Sjøfarm AS | 650 | 142 214 800 |
Sinkaberg-Hansen | 300 | 64 708 200 |
Sjurelv Fiskeoppdrett AS | 93 | 20 414 430 |
Vega Sjøfarm AS | 183 | 40 038 936 |
Wenberg Fiskeoppdrett AS | 192 | 42 008 064 |
Øyfisk AS | 625 | 159 792 675 |
Totalt | 27 189 | 5 975 046 552 |
Kommentarer til denne saken