Nettavisen: Julepriskrigen er godt i gang, og mange typiske julevarer er ned i pris, som Nettavisen har omtalt før.
Men også på andre varer, som ikke har noe med jul å gjøre, er prisen kraftig redusert nå i perioden inn mot høytiden.
I Nettavisens dagligvarebørs, gjennomført av Enhver.no, har vi fått tall som viser at det er priskrig i skjulte på en rekke varer som fort kan gå under radaren, som Bergensk fiskesuppe og amerikansk gryte, begge fra Toro.
Spesielt Bergensk fiskesuppe er nå ekstremt billig. Tidligere i år kostet denne 20 kroner, og har nå falt ned til 6,90 kroner, altså et prisfall på 70 prosent. Sist denne middagsfavoritten var så billig, var på slutten av 2015.
– Da var det fullstendig krig og bananas på den varen, og den ble solgt til 3,90 kroner.- Vi begynner å nærme oss det nivået nå, sier Tom Ystaas i Enhver.no til Nettavisen.
Han mener at når prisene faller så mye, betyr det at kjedene går på et tap.
– Når prisene er så lave som dette, så taper kjedene bruttoo på den varen. Det er jeg helt sikker på.
Andre prisvinnere
Han peker også på at andre, tilsvarende varer har falt mye i pris.
– Vi ser også at amerikanske gryte har gått ned i løpet av året, fra 27 kroner ved starten av året til 13,50 kroner i dag, så det er veldig billig. Generelt er vi at Toro supper og gryte er veldig billig for tiden og det er det tøff konkurranse det er åpenbart, sier Ystaas.
En annen utvikling denne uken er at prisforskjellen mellom dyrest og billigst i testen igjen er veldig stor. I forrige uke testet Enhver vare fra egne merkevarer i Nettavisens pristest og da var forskjellen bare 6,5 prosent. Denne gangen er forskjellen mellom billigste kjede, Kiwi, og dyreste kjede, Spar, over 17 prosent.
Ystaas mener det er kritisk når prisforskjellen blir så stor for de dyreste kjedene.
– Når man passerer ti prosent i forskjell, så passer man en grense. Når du kan spare 15 20 prosent på å velge riktig butikk, så tror jeg flere velger å dra litt lengre for å handle et sted som er billigere. 17 prosent er for mye. Da begynner det å bli alvorlig stor forskjell, sier han.
Kommentarer fra kjedene
Extra kommer på andreplass i testen. Kommunikasjonssjef Harald Kristiansen i Coop har følgende kommentar:
– Det er små forskjeller også i ukens pristest, og prisene er allerede justert ned slik at Extra gir kundene, som er våre medeiere, kombinasjonen av de billigste varene og det beste utvalget til julehandelen. Dette er suksessformelen som har gjort at vi har rekordmange kunder om dagen.
– Daglig justeres et stort antall varer, og mange varer har uvanlig lave priser selv om vi fortsatt er et stykke unna de tilfellene vi har sett ved tidligere priskriger. For enkeltvarer kan det skyldes sesong eller mer tilfeldige utslag. Et eksempel på sistnevnte er nok Bergensk fiskesuppe, i tillegg til at det varm suppe er noe mange kunder etterspør i en kald årstid, sier Kristiansen.
Han vil ikke si om de taper på salget av Bergensk fiskesuppe.
Spar kommer på siste plass i pristesten. Hanne Evensen i Kjøpmannshuset, som driver Spar og Joker, sier det følgende:
– Vi mener denne testen ikke gir et riktig bilde av situasjonen ettersom den er basert på et lite utvalg varer og kun har med to av tre supermarkedkjeder i Norge. Vi i SPAR er opptatt av å gi kundene våre et godt utvalg, ferske råvarer med god kvalitet og god service fra fagfolk. Vi har noen av landets råeste kampanjer, sier Evensen.
Produkter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
Agurk1 stk. | 14.8 | 19.9 | 14.9 | 14.8 | 19.9 | 14.8 |
Isbergsalat1 stk. | 14.8 | 19.9 | 14.9 | 14.8 | 19.9 | 14.8 |
Brokkoli1 stk. | 15 | 19.9 | 15.9 | 15 | 19.9 | 15 |
Blomkål1 stk. | 19.8 | 23.9 | 19.9 | 19.8 | 22.9 | 19.8 |
Champignon1 kg løsvekt | 38.8 | 42.9 | 39.9 | 39.8 | 41.9 | 38.8 |
Stjernebacon140 g | 18.1 | 23.5 | 19.34 | 18.1 | 23.5 | 18.11 |
Wienerpølser Gilde520 g | 40 | 43.2 | 40.8 | 40 | 46.9 | 40 |
Lettmelk Tine1 liter | 17.3 | 18.4 | 17.3 | 17.3 | 18.6 | 17.3 |
Lettrømme Tine3 dl | 12.8 | 13.9 | 13 | 12.8 | 15.9 | 12.8 |
Melange margarin500 gram | 21.9 | 24.5 | 22.9 | 21.9 | 27.9 | 21.9 |
Nugatti Original500 gram | 20.9 | 22.3 | 21.3 | 20.9 | 23.9 | 20.9 |
Makrell i tomatStabburet | 12.2 | 13.1 | 12.8 | 12.2 | 16.9 | 12.2 |
Potetmos MillsVanlig | 7.1 | 7.9 | 7.3 | 7.1 | 9.9 | 7.1 |
Idun Ketchup530 g | 10.4 | 11.5 | 10.9 | 10.6 | 13.5 | 10.7 |
Karbonader Gilde810 g | 53.1 | 59.9 | 63.81 | 53.1 | 69.9 | 53.1 |
Jordbærsyltetøy Nora400 g hjemmelaget | 19.3 | 21.3 | 20.6 | 19.3 | 20.9 | 19.3 |
Hamburgerdressing Idun470 g flaske | 15.7 | 16.9 | 16 | 15.7 | 16.9 | 15.7 |
Idun Sennep490 g | 12 | 13.1 | 12.4 | 12.1 | 12.9 | 12.2 |
Betasuppe Toro112 g | 20.5 | 22.9 | 14.9 | 20.8 | 22.9 | 20.9 |
Laban Seigmenn300 g | 28.4 | 31.5 | 28.4 | 28.4 | 31.5 | 28.4 |
Bergensk Fiskesuppe Toro81 g | 6.9 | 11.8 | 8.1 | 7 | 11.5 | 7.6 |
Smil Sjokolade78 gram | 14.6 | 15.9 | 14.9 | 14.7 | 15.9 | 14.7 |
Fjordland risgrøt970 g | 19.2 | 23.9 | 19.7 | 19.4 | 23.9 | 19.2 |
Smøreost Skinke tube175 g | 26.4 | 29.5 | 26.9 | 26.4 | 29.5 | 26.4 |
Rislunsj m/jordbær150 g | 6.7 | 10.9 | 6.8 | 6.7 | 11.9 | 6.7 |
Ballerina kjeks Nougat190 g | 22.7 | 24.5 | 23.2 | 22.7 | 24.9 | 22.7 |
Tine Yoghurt Jordbær 4pk4x150gr | 14.9 | 16.9 | 15.6 | 14.9 | 16.9 | 14.9 |
Havregryn lettkokte Axa1,1 kg | 15.7 | 17 | 16 | 15.7 | 17.9 | 15.7 |
Kvikk lunsj47gr | 12.7 | 13.9 | 12.9 | 12.7 | 13.9 | 12.7 |
Amerikansk gryte188 gram | 13.5 | 14.5 | 13.7 | 13.5 | 14.5 | 13.5 |
Bixit Original300 gram | 14.7 | 15.9 | 13.9 | 14.7 | 15.9 | 14.7 |
Bretagne kylling saus27 gram | 10.1 | 11.3 | 10.3 | 10.1 | 10.9 | 10.1 |
Fishermans`s Friend Mint25 g | 18.5 | 20.5 | 18.7 | 18.7 | 20.5 | 18.5 |
Flatbrød Original Ideal300 gram | 6.3 | 7.5 | 6.4 | 6.3 | 7.5 | 6.3 |
Freia Regia kakao10 stk. | 20.7 | 22.9 | 21.2 | 20.7 | 22.9 | 20.7 |
Hvit saus, Toro38 gram | 10.7 | 11.5 | 10.9 | 10.7 | 11.5 | 10.7 |
Lipton Te Yellow25 poser | 23.3 | 25.9 | 23.8 | 23.3 | 25.5 | 23.4 |
Mariekjeks200 gram | 9.7 | 10.5 | 9.8 | 9.7 | 10.5 | 9.7 |
Raspeballer Stangeland1 kilo | 34.7 | 37.5 | 36.4 | 34.8 | 37.5 | 34.7 |
Taco spice miks 3X25Gnull | 10.6 | 13.9 | 11.3 | 10.6 | 15.9 | 10.6 |
Kremost Krydder125 gram | 13 | 14.2 | 13.2 | 13 | 14.5 | 13 |
Dolmio Intens hvitløk500 g | 23.4 | 25.9 | 25 | 23.4 | 25.5 | 23.4 |
Sætre Snackers120 g | 16.1 | 17.9 | 17.2 | 16.1 | 17.9 | 16.1 |
Tortillas beger8 stk. | 19.5 | 22.5 | 20.8 | 19.5 | 22.5 | 19.5 |
Favoritt Salami, Gilde150 gram | 38.8 | 43.9 | 41.5 | 39.6 | 43.9 | 38.8 |
Totalsum | 836.3 | 950.99 | 865.44 | 839.4 | 980.19 | 838.11 |
Kommentarer til denne saken