Politiet har gjennomført en fartskontroll onsdag formiddag på E39 i Gjemnes.
Det melder politiet selv på Twitter.
Politioverbetjent Jan Arild Hanssen forteller til Tidens Krav at det var UP 414 og UP 413 fra Molde som har holdt fartskontrollen. Den ble gjennomført fra 08.00 til 13.00 på Høgset.
Totalt fikk 18 bilister forenklet forelegg for å ha kjørt for fort. Høyeste målte hastighet var 100 km/t i 80-sone. Det kostet bilisten det var snakk om 5.000 kroner etter de nye satsene som ble innført ved nyttår.
Nye satser
I 2021 økte trafikkbøtene med seks prosent.
Veitrafikken reguleres av mange lover, regler og forskrifter: Du kan få gebyr, bot og forenklet forelegg, du kan miste førerkortet både for flere måneder og flere år – og for de mest alvorlige trafikklovbruddene må du sone i fengsel.
Gebyr gis for blant annet feilparkering og manglende bilbelte.
Bot – eller forenklet forelegg – gis for råkjøring og andre trafikkovertredelser som kjøring på rødt lys.
Vedtar man et forenklet forelegg på stedet, slipper man politianmeldelse, og forelegget blir ikke registrert i bøteregisteret slik at det kan skape problemer for deg senere.
En viktig ting å huske på: I tillegg til bot, forelegg, gebyr, førerkortbeslag og kanskje også fengsel – kommer risikoen for regress fra forsikringsselskap og andre erstatningskrav.
Men foruten eventuell straff fra politi og myndigheter, er det enda viktigere å huske at fart og hensynsløs adferd dreper og lemlester.
Her er bøtene (det forenklede forelegget, som det formelt heter) for å kjøre over fartsgrensene:
Fartsovertredelse | Fartsgrense 60 km/t eller lavere | Fartsgrense 70 km/t eller høyere |
Til og med 5 km/t | 850 kroner | 850 kroner |
Til og med 10 km/t | 2250 kroner | 2250 kroner |
Til og med 15 km/t | 4050 kroner | 3600 kroner |
Til og med 20 km/t | 5850 kroner | 5000 kroner |
Til og med 25 km/t | 9050 kroner | 6800 kroner |
Til og med 30 km/t | 9050 kroner | |
Til og med 35 km/t | 10 850 kroner | |
Fra 36 til 40 km/t | 11 300 kr (hvis 90-sone og 4-felt) |
Her er oversikten over hvor lenge du kan regne med å miste førerkortet hvis du råkjører:
Når fartsgrensen er mellom 30 og 50 km/t
Fartsgrense 30 km/t | Fartsgrense 40 km/t | Fartsgrense 50 km/t |
56-65 km/t: 3-7 mnd | 66-75 km/t: 3-6 mnd | 76-82 km/t: 3-6 mnd |
65-70 km/t: 7-9 mnd | 75-80 km/t: 6-8 nnd | 82-90 km/t: 6-9 mnd |
70-75 km/t: 9-12 mnd | 80-83 km/t: 8-10 mnd | 90-95 mnd: 9-12 mnd |
75-80 km/t: 12-18 mnd | 83-87 km/t: 10-13 mnd | 95-100 mnd: 12-15 mnd |
80-85 km/t: 18-24 mnd | 87-90 km/t: 13-15 mnd | 100-105 mnd: 15-18 mnd |
85-90 km/t: 24-30 mnd | 90-93 km/t: 15-18 mnd | 105-110 mnd: 18-21 mnd |
90-95 km/t: 30-36 mnd | 93-97 km/t: 18-21 mnd | 110-114 mnd: 21-24 mnd |
Over 95 km/t: Over 36 mnd | 97-100 km/t: 21-24 mnd | 114-118 mnd: 24-27 mnd |
100-105 km/t: 24-28 mnd | 118-122 mnd: 27-30 mnd | |
105-110 km/t: 28-33 mnd | 122-126 mnd: 30-33 mnd | |
Over 110 km/t: Over 33 mnd | 126-130 mnd: 33-36 mnd | |
Over 130 km/t: Over 36 mnd |
Når fartsgrensen er mellom 60 og 80 km/t
Fartsgrense 60 km/t | Fartsgrense 70 km/t | Fartsgrense 80 km/t |
86-95 km/t: 3-6 mnd | 106-110 km/t: 3-6 mnd | 116-120 km/t: 3-5 mnd |
95-100 km/t: 6-8 mnd | 110-114 km/t: 6-8 mnd | 120-130 km/t: 5-8 mnd |
100-106 km/t: 8-12 mnd | 114-118 km/t: 8-10 mnd | 130-140 km/t: 8-13 mnd |
106-112 km/t: 12-16 mnd | 118-120 km/t: 10-11 mnd | 140-150 km/t: 13-19 mnd |
112-118 km/t: 16-20 mnd | 120-123 km/t: 11-13 mnd | 150-160 km/t: 19-25 mnd |
118-124 km/t: 20-24 mnd | 123-126 km/t: 13-15 mnd | 160-170 km/t: 25-30 mnd |
124-130 km/t: 24-28 mnd | 126-129 km/t: 15-17 mnd | 170-180 km/t: 30-36 mnd |
130-136 km/t: 28-32 mnd | 129-134 km/t: 17-20 mnd | Over 180 km/t: Over 36 mnd |
136-142 km/t: 32-36 mnd | 134-140 km/t: 20-24 mnd | |
Over 142 km/t: Over 36 mnd | 140-146 km/t: 24-28 mnd | |
146-152 km/t: 28-32 mnd | ||
152-160 km/t: 32-36 mnd | ||
Over 160 km/t: Over 36 mnd |
Når fartsgrensen er over 90 km/t
Fartsgrense 90 km/t | 90 km/t (4-felt) | 100 km/t (4-felt) | 110 km/t (4-felt) |
126-135 km/t: 3-6 mnd | 131-135 km/t: 3-5 mnd | 141-145 km/t: 3-5 mnd | 151-155 km/t: 3-5 mnd |
135-145 km/t: 6-9 mnd | 135-137 km/t: 5-6 mnd | 145-147 km/t: 5-6 mnd | 155-157 km/t: 5-6 mnd |
145-151 km/t: 9-12 mnd | 137-139 km/t: 6-7 mnd | 147-149 km/t: 6-7 mnd | 157-159 km/t: 6-7 mnd |
151-157 km/t: 12-15 mnd | 139-141 km/t: 7-8 mnd | 149-151 km/t: 7-8 mnd | 159-161 km/t: 7-8 mnd |
157-163 km/t: 15-18 mnd | 141-145 km/t: 8-9 mnd | 151-155 km/t: 8-9 mnd | 161-165 km/t: 8-9 mnd |
163-169 km/t: 18-21 mnd | 145-151 km/t: 9-12 mnd | 155-161 km/t: 9-12 mnd | 165-171 km/t: 9-12 mnd |
169-175 km/t: 21-24 mnd | 151-157 km/t: 12-15 mnd | 161-167 km/t: 12-15 mnd | 171-177 km/t: 12-15 mnd |
175-181 km/t: 24-27 mnd | 157-163 km/t: 15-18 mnd | 167-173 km/t: 15-18 mnd | 177-183 km/t: 15-18 mnd |
181-187 km/t: 27-30 mnd | 163-169 km/t: 18-21 mnd | 173-179 km/t: 18-21 mnd | 183-189 km/t: 18-21 mnd |
187-194 km/t: 30-33 mnd | 169-175 km/t: 21-24 mnd | 179-185 km/t: 21-24 mnd | 189-195 km/t: 21-24 mnd |
194-200 km/t: 33-36 mnd | 175-181 km/t: 24-27 mnd | 185-191 km/t: 24-27 mnd | 195.201 km/t: 24-27 mnd |
Over 200 km/t: Over 36 mnd | 181-187 km/t: 27-30 mnd | 191-197 km/t: 27-30 mnd | 201-207 km/t: 27-30 mnd |
187-194 km/t: 30-33 mnd | 197-204 km/t: 30-33 mnd | 207-214 km/t: 30-33 mnd | |
194-200 km/t: 33-36 mnd | 204-210 km/t: 33-36 mnd | 214-220 km/t: 33-36 mnd | |
Over 200 km/t: Over 36 mnd | Over 210 km/t: Over 36 mnd | Over 220 km/t: Over 36 mnd |
(Kilde: Motor.no)
Kommentarer til denne saken