| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nils Soleim | 1928 | 1.047.918 | 27.637.331 | 583.604 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aure Bosted: 6694 Foldfjorden | |||||
| 2 | Otto Inge Sandvik | 1960 | 969.578 | 352.730 | 407.499 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aure Bosted: 6694 Foldfjorden | |||||
| 3 | Kjell Jarle Roksvåg | 1947 | 892.217 | 1.417.987 | 373.042 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aure Bosted: 6694 Foldfjorden | |||||
| 4 | Fredrik Oldervik | 1969 | 883.180 | 0 | 347.100 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aure Bosted: 6694 Foldfjorden | |||||
| 5 | Martin Gj Gjestad | 1949 | 879.658 | 3.036.279 | 357.212 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aure Bosted: 6694 Foldfjorden | |||||
| 6 | Frode Stavnes | 1970 | 820.525 | 0 | 344.161 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aure Bosted: 6694 Foldfjorden | |||||
| 7 | Eivind Huseby | 1960 | 782.637 | 0 | 325.740 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aure Bosted: 6694 Foldfjorden | |||||
| 8 | Hogne Hongset | 1940 | 770.759 | 1.533.592 | 284.322 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aure Bosted: 6694 Foldfjorden | |||||
| 9 | Svein Atle Skarshaug | 1957 | 659.233 | 0 | 281.982 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aure Bosted: 6694 Foldfjorden | |||||
| 10 | Erik Baardset | 1974 | 652.507 | 243.554 | 250.013 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aure Bosted: 6694 Foldfjorden | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nils Soleim | 1928 | 1.047.918 | 27.637.331 | 583.604 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aure Bosted: 6694 Foldfjorden | |||||
| 2 | Hans Kristian Sæternes | 1973 | 0 | 11.415.494 | 120.400 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aure Bosted: 6694 Foldfjorden | |||||
| 3 | Johanne Soleim | 1935 | 350.632 | 9.430.538 | 188.581 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aure Bosted: 6694 Foldfjorden | |||||
| 4 | Paul Bernhard Soleim | 1959 | 0 | 3.731.510 | 32.708 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aure Bosted: 6694 Foldfjorden | |||||
| 5 | Helge Arild Høvik | 1942 | 300.436 | 3.512.526 | 110.750 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aure Bosted: 6694 Foldfjorden | |||||
| 6 | Martin Gj Gjestad | 1949 | 879.658 | 3.036.279 | 357.212 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aure Bosted: 6694 Foldfjorden | |||||
| 7 | Geir Morten Gudvangen | 1957 | 413.083 | 2.150.112 | 154.141 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aure Bosted: 6694 Foldfjorden | |||||
| 8 | Helge Magnar Engdal | 1941 | 200.904 | 2.113.390 | 62.949 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aure Bosted: 6694 Foldfjorden | |||||
| 9 | Asbjørn Skogset | 1927 | 295.611 | 2.089.756 | 94.233 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aure Bosted: 6694 Foldfjorden | |||||
| 10 | Berit Bøhn | 1939 | 122.508 | 2.008.130 | 41.014 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aure Bosted: 6694 Foldfjorden | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nils Soleim | 1928 | 1.047.918 | 27.637.331 | 583.604 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aure Bosted: 6694 Foldfjorden | |||||
| 2 | Otto Inge Sandvik | 1960 | 969.578 | 352.730 | 407.499 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aure Bosted: 6694 Foldfjorden | |||||
| 3 | Kjell Jarle Roksvåg | 1947 | 892.217 | 1.417.987 | 373.042 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aure Bosted: 6694 Foldfjorden | |||||
| 4 | Martin Gj Gjestad | 1949 | 879.658 | 3.036.279 | 357.212 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aure Bosted: 6694 Foldfjorden | |||||
| 5 | Fredrik Oldervik | 1969 | 883.180 | 0 | 347.100 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aure Bosted: 6694 Foldfjorden | |||||
| 6 | Frode Stavnes | 1970 | 820.525 | 0 | 344.161 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aure Bosted: 6694 Foldfjorden | |||||
| 7 | Eivind Huseby | 1960 | 782.637 | 0 | 325.740 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aure Bosted: 6694 Foldfjorden | |||||
| 8 | Hogne Hongset | 1940 | 770.759 | 1.533.592 | 284.322 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aure Bosted: 6694 Foldfjorden | |||||
| 9 | Svein Atle Skarshaug | 1957 | 659.233 | 0 | 281.982 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aure Bosted: 6694 Foldfjorden | |||||
| 10 | Olav Helle | 1949 | 651.223 | 0 | 270.005 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aure Bosted: 6694 Foldfjorden | |||||

| 6694 Foldfjorden | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 214.324 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 484.181 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 70.096 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Kontiolahti: Finlands egen Kaisa Mäkäräinen vant jaktstarten i Kontiolahti søndag. Synnøve Solemdal ble nummer 14.
12.02.12 - 15:48