| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matthias Steffen Schulz | 1970 | 1.284.786 | 940.281 | 587.494 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aure Bosted: 6690 Aure | |||||
| 2 | Leif Fævelen | 1972 | 1.189.699 | 586.069 | 463.077 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hammerfest Bosted: 6690 Aure | |||||
| 3 | Per Olav Sporsheim | 1968 | 1.126.456 | 0 | 535.139 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Molde Bosted: 6690 Aure | |||||
| 4 | Jacob Herman Romijn | 1957 | 1.057.709 | 0 | 504.903 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aure Bosted: 6690 Aure | |||||
| 5 | Gunnar Hjelen | 1970 | 1.053.687 | 32.584 | 457.765 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aure Bosted: 6690 Aure | |||||
| 6 | Tor Håkon Hennøen | 1963 | 1.049.309 | 0 | 458.203 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aure Bosted: 6690 Aure | |||||
| 7 | Harald Fladseth | 1968 | 953.636 | 0 | 445.272 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 6690 Aure | |||||
| 8 | Ola Volden | 1956 | 928.192 | 2.694.048 | 412.744 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aure Bosted: 6690 Aure | |||||
| 9 | Arne Torset | 1980 | 926.080 | 0 | 392.576 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aure Bosted: 6690 Aure | |||||
| 10 | Jostein Voldset | 1969 | 913.568 | 757.942 | 380.269 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aure Bosted: 6690 Aure | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ola A Stormyr | 1943 | 400.608 | 7.109.278 | 194.203 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aure Bosted: 6690 Aure | |||||
| 2 | Ole Edvind Glomstad | 1962 | 249.405 | 5.426.725 | 142.915 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aure Bosted: 6690 Aure | |||||
| 3 | Ola O Aarvåg | 1935 | 290.970 | 4.196.380 | 107.780 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aure Bosted: 6690 Aure | |||||
| 4 | Inger Aunli | 1953 | 134.844 | 3.858.550 | 81.204 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aure Bosted: 6690 Aure | |||||
| 5 | Gunnar Strand | 1956 | 373.028 | 3.546.937 | 159.335 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aure Bosted: 6690 Aure | |||||
| 6 | Helge Blø | 1943 | 825.511 | 3.493.533 | 376.278 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aure Bosted: 6690 Aure | |||||
| 7 | Helge Bele | 1937 | 92.184 | 3.277.771 | 45.105 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aure Bosted: 6690 Aure | |||||
| 8 | Torill Torsetnes | 1948 | 0 | 3.016.521 | 25.429 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aure Bosted: 6690 Aure | |||||
| 9 | Leif Mæle | 1943 | 212.214 | 2.873.444 | 85.402 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aure Bosted: 6690 Aure | |||||
| 10 | Olav Bakk | 1930 | 156.416 | 2.760.668 | 61.408 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aure Bosted: 6690 Aure | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matthias Steffen Schulz | 1970 | 1.284.786 | 940.281 | 587.494 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aure Bosted: 6690 Aure | |||||
| 2 | Per Olav Sporsheim | 1968 | 1.126.456 | 0 | 535.139 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Molde Bosted: 6690 Aure | |||||
| 3 | Jacob Herman Romijn | 1957 | 1.057.709 | 0 | 504.903 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aure Bosted: 6690 Aure | |||||
| 4 | Leif Fævelen | 1972 | 1.189.699 | 586.069 | 463.077 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hammerfest Bosted: 6690 Aure | |||||
| 5 | Tor Håkon Hennøen | 1963 | 1.049.309 | 0 | 458.203 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aure Bosted: 6690 Aure | |||||
| 6 | Gunnar Hjelen | 1970 | 1.053.687 | 32.584 | 457.765 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aure Bosted: 6690 Aure | |||||
| 7 | Harald Fladseth | 1968 | 953.636 | 0 | 445.272 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 6690 Aure | |||||
| 8 | Ola Volden | 1956 | 928.192 | 2.694.048 | 412.744 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aure Bosted: 6690 Aure | |||||
| 9 | Arne Torset | 1980 | 926.080 | 0 | 392.576 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aure Bosted: 6690 Aure | |||||
| 10 | Jostein Voldset | 1969 | 913.568 | 757.942 | 380.269 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aure Bosted: 6690 Aure | |||||

| 6690 Aure | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 218.805 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 358.564 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 71.321 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Kontiolahti: Finlands egen Kaisa Mäkäräinen vant jaktstarten i Kontiolahti søndag. Synnøve Solemdal ble nummer 14.
12.02.12 - 15:48