| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ingar Arve Varvik | 1954 | 1.800.939 | 0 | 813.054 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjemnes Bosted: 6636 Angvik | |||||
| 2 | Stig Olav Jacobsen | 1955 | 1.155.917 | 54.277.061 | 1.035.401 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjemnes Bosted: 6636 Angvik | |||||
| 3 | Thomas Fischer | 1967 | 919.808 | 90.906 | 387.039 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjemnes Bosted: 6636 Angvik | |||||
| 4 | Frode Angvik Jacobsen | 1964 | 892.542 | 0 | 384.268 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjemnes Bosted: 6636 Angvik | |||||
| 5 | Vidar Skjølsvik | 1963 | 802.327 | 1.319.532 | 327.769 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjemnes Bosted: 6636 Angvik | |||||
| 6 | Arne Glæstad | 1974 | 572.641 | 1.187.686 | 230.395 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjemnes Bosted: 6636 Angvik | |||||
| 7 | Arild Angvik | 1947 | 554.647 | 1.845.132 | 222.163 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjemnes Bosted: 6636 Angvik | |||||
| 8 | Steinar Haltvik | 1949 | 542.206 | 1.587.027 | 197.092 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjemnes Bosted: 6636 Angvik | |||||
| 9 | Karin Torild Strømmen | 1954 | 492.655 | 1.329.065 | 191.675 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjemnes Bosted: 6636 Angvik | |||||
| 10 | Birgit Bersås | 1987 | 475.456 | 197.049 | 168.565 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjemnes Bosted: 6636 Angvik | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stig Olav Jacobsen | 1955 | 1.155.917 | 54.277.061 | 1.035.401 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjemnes Bosted: 6636 Angvik | |||||
| 2 | Tora Elise Angvik Jacobsen | 1981 | 72.533 | 3.968.185 | 56.499 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjemnes Bosted: 6636 Angvik | |||||
| 3 | Ketil Ingvar Angvik | 1946 | 291.072 | 3.540.356 | 121.919 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjemnes Bosted: 6636 Angvik | |||||
| 4 | Jon Henry Flemsæter | 1945 | 249.223 | 3.532.253 | 118.552 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjemnes Bosted: 6636 Angvik | |||||
| 5 | Arvid Steinar Barmen | 1947 | 238.104 | 2.663.363 | 85.530 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjemnes Bosted: 6636 Angvik | |||||
| 6 | Kjell Erik Angvik | 1941 | 226.907 | 2.642.745 | 75.656 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjemnes Bosted: 6636 Angvik | |||||
| 7 | Eli Birkelund Jacobsen | 1958 | 77.741 | 2.309.174 | 35.322 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjemnes Bosted: 6636 Angvik | |||||
| 8 | Thore Skjølsvik | 1936 | 254.097 | 2.029.468 | 78.461 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjemnes Bosted: 6636 Angvik | |||||
| 9 | Bernt Angvik | 1957 | 453.333 | 1.892.498 | 174.557 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjemnes Bosted: 6636 Angvik | |||||
| 10 | Arild Angvik | 1947 | 554.647 | 1.845.132 | 222.163 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjemnes Bosted: 6636 Angvik | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stig Olav Jacobsen | 1955 | 1.155.917 | 54.277.061 | 1.035.401 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjemnes Bosted: 6636 Angvik | |||||
| 2 | Ingar Arve Varvik | 1954 | 1.800.939 | 0 | 813.054 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjemnes Bosted: 6636 Angvik | |||||
| 3 | Thomas Fischer | 1967 | 919.808 | 90.906 | 387.039 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjemnes Bosted: 6636 Angvik | |||||
| 4 | Frode Angvik Jacobsen | 1964 | 892.542 | 0 | 384.268 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjemnes Bosted: 6636 Angvik | |||||
| 5 | Vidar Skjølsvik | 1963 | 802.327 | 1.319.532 | 327.769 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjemnes Bosted: 6636 Angvik | |||||
| 6 | Arne Glæstad | 1974 | 572.641 | 1.187.686 | 230.395 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjemnes Bosted: 6636 Angvik | |||||
| 7 | Arild Angvik | 1947 | 554.647 | 1.845.132 | 222.163 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjemnes Bosted: 6636 Angvik | |||||
| 8 | Steinar Haltvik | 1949 | 542.206 | 1.587.027 | 197.092 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjemnes Bosted: 6636 Angvik | |||||
| 9 | Karin Torild Strømmen | 1954 | 492.655 | 1.329.065 | 191.675 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjemnes Bosted: 6636 Angvik | |||||
| 10 | Stein Morten Utne Foslund | 1968 | 454.091 | 0 | 184.010 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjemnes Bosted: 6636 Angvik | |||||

| 6636 Angvik | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 226.342 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 555.695 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 78.640 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Kontiolahti: Finlands egen Kaisa Mäkäräinen vant jaktstarten i Kontiolahti søndag. Synnøve Solemdal ble nummer 14.
12.02.12 - 15:48