| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frode Åndal | 1973 | 3.123.508 | 1.981.300 | 946.352 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjemnes Bosted: 6631 Batnfjordsøra | |||||
| 2 | Leif Egil Syltesæter | 1951 | 2.049.149 | 6.007.764 | 1.017.848 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjemnes Bosted: 6631 Batnfjordsøra | |||||
| 3 | Knut Høgset Furuli | 1965 | 1.544.117 | 3.755.141 | 503.711 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjemnes Bosted: 6631 Batnfjordsøra | |||||
| 4 | Jon Hals | 1946 | 1.504.850 | 4.605.887 | 557.726 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjemnes Bosted: 6631 Batnfjordsøra | |||||
| 5 | Finn Silseth | 1967 | 1.170.941 | 320.439 | 506.819 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjemnes Bosted: 6631 Batnfjordsøra | |||||
| 6 | Egil Magne Harstad | 1957 | 1.129.098 | 977.795 | 473.425 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjemnes Bosted: 6631 Batnfjordsøra | |||||
| 7 | Svein Silseth | 1961 | 1.056.646 | 1.104.864 | 458.166 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjemnes Bosted: 6631 Batnfjordsøra | |||||
| 8 | Tore Larssæter | 1964 | 1.056.319 | 1.699.449 | 398.131 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjemnes Bosted: 6631 Batnfjordsøra | |||||
| 9 | Jan Eirik Grønset | 1953 | 1.044.900 | 730.118 | 448.391 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjemnes Bosted: 6631 Batnfjordsøra | |||||
| 10 | Solveig Irene Roan Indergård | 1946 | 1.002.219 | 2.173.274 | 282.774 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjemnes Bosted: 6631 Batnfjordsøra | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arne Bjørn Gaupset | 1943 | 694.020 | 7.232.978 | 263.802 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjemnes Bosted: 6631 Batnfjordsøra | |||||
| 2 | Leif Egil Syltesæter | 1951 | 2.049.149 | 6.007.764 | 1.017.848 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjemnes Bosted: 6631 Batnfjordsøra | |||||
| 3 | Kåre Magne Harstad | 1947 | 454.196 | 4.615.527 | 192.123 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjemnes Bosted: 6631 Batnfjordsøra | |||||
| 4 | Jon Hals | 1946 | 1.504.850 | 4.605.887 | 557.726 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjemnes Bosted: 6631 Batnfjordsøra | |||||
| 5 | Ottar Arnfinn Romuld | 1937 | 612.144 | 4.381.964 | 245.361 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjemnes Bosted: 6631 Batnfjordsøra | |||||
| 6 | Helge Harstad | 1948 | 426.952 | 4.353.159 | 193.111 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjemnes Bosted: 6631 Batnfjordsøra | |||||
| 7 | Ole Hilmar Thoresen | 1952 | 908.432 | 3.791.997 | 332.388 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjemnes Bosted: 6631 Batnfjordsøra | |||||
| 8 | Knut Høgset Furuli | 1965 | 1.544.117 | 3.755.141 | 503.711 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjemnes Bosted: 6631 Batnfjordsøra | |||||
| 9 | Odd Steinar Bjerkeset | 1946 | 200.073 | 3.697.794 | 95.029 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjemnes Bosted: 6631 Batnfjordsøra | |||||
| 10 | Halvor Gunvald Åndal | 1938 | 0 | 3.556.794 | 33.332 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjemnes Bosted: 6631 Batnfjordsøra | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leif Egil Syltesæter | 1951 | 2.049.149 | 6.007.764 | 1.017.848 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjemnes Bosted: 6631 Batnfjordsøra | |||||
| 2 | Frode Åndal | 1973 | 3.123.508 | 1.981.300 | 946.352 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjemnes Bosted: 6631 Batnfjordsøra | |||||
| 3 | Jon Hals | 1946 | 1.504.850 | 4.605.887 | 557.726 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjemnes Bosted: 6631 Batnfjordsøra | |||||
| 4 | Finn Silseth | 1967 | 1.170.941 | 320.439 | 506.819 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjemnes Bosted: 6631 Batnfjordsøra | |||||
| 5 | Knut Høgset Furuli | 1965 | 1.544.117 | 3.755.141 | 503.711 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjemnes Bosted: 6631 Batnfjordsøra | |||||
| 6 | Egil Magne Harstad | 1957 | 1.129.098 | 977.795 | 473.425 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjemnes Bosted: 6631 Batnfjordsøra | |||||
| 7 | Svein Silseth | 1961 | 1.056.646 | 1.104.864 | 458.166 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjemnes Bosted: 6631 Batnfjordsøra | |||||
| 8 | Jan Eirik Grønset | 1953 | 1.044.900 | 730.118 | 448.391 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjemnes Bosted: 6631 Batnfjordsøra | |||||
| 9 | Martin Sebastian Bruseth | 1983 | 943.953 | 0 | 413.658 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjemnes Bosted: 6631 Batnfjordsøra | |||||
| 10 | Tore Larssæter | 1964 | 1.056.319 | 1.699.449 | 398.131 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjemnes Bosted: 6631 Batnfjordsøra | |||||

| 6631 Batnfjordsøra | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 232.792 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 363.715 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 77.622 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Kontiolahti: Finlands egen Kaisa Mäkäräinen vant jaktstarten i Kontiolahti søndag. Synnøve Solemdal ble nummer 14.
12.02.12 - 15:48