| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erik Gjul | 1955 | 1.513.183 | 4.090.532 | 674.311 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tingvoll Bosted: 6630 Tingvoll | |||||
| 2 | Thomas Alexander Bulling | 1969 | 1.268.824 | 0 | 585.641 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tingvoll Bosted: 6630 Tingvoll | |||||
| 3 | Ole Enge Botten | 1956 | 1.112.197 | 3.390.422 | 408.970 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tingvoll Bosted: 6630 Tingvoll | |||||
| 4 | Jon Runar Hønsvik Almvik | 1978 | 1.007.318 | 0 | 106.386 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tingvoll Bosted: 6630 Tingvoll | |||||
| 5 | Paul Tore Lange | 1979 | 1.003.627 | 0 | 332.603 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tingvoll Bosted: 6630 Tingvoll | |||||
| 6 | Magnar Fjørtoft | 1957 | 971.181 | 1.151.140 | 436.435 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tingvoll Bosted: 6630 Tingvoll | |||||
| 7 | Vanessa Hagen | 1972 | 908.650 | 730.903 | 280.353 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tingvoll Bosted: 6630 Tingvoll | |||||
| 8 | Ivar Terje Kvisvik | 1954 | 896.098 | 446.791 | 401.265 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tingvoll Bosted: 6630 Tingvoll | |||||
| 9 | Jostein Innerdal | 1957 | 825.595 | 2.796.772 | 98.266 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tingvoll Bosted: 6630 Tingvoll | |||||
| 10 | Ole Rimstad | 1973 | 825.231 | 0 | 341.224 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tingvoll Bosted: 6630 Tingvoll | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Øyvind Kjell Nekstad | 1949 | 494.069 | 26.475.519 | 448.573 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tingvoll Bosted: 6630 Tingvoll | |||||
| 2 | Viktor Edvin Gautvik | 1950 | 442.028 | 8.218.140 | 231.697 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tingvoll Bosted: 6630 Tingvoll | |||||
| 3 | Leif Magne Elshaug | 1933 | 404.545 | 5.825.118 | 159.814 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tingvoll Bosted: 6630 Tingvoll | |||||
| 4 | Ola Bjørn Husby | 1931 | 352.974 | 4.789.921 | 136.397 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tingvoll Bosted: 6630 Tingvoll | |||||
| 5 | Erik Hagen | 1940 | 430.985 | 4.504.257 | 153.991 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tingvoll Bosted: 6630 Tingvoll | |||||
| 6 | Matheus Adriaan Ruissen | 1949 | 48.088 | 4.434.257 | 45.766 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tingvoll Bosted: 6630 Tingvoll | |||||
| 7 | Erik Gjul | 1955 | 1.513.183 | 4.090.532 | 674.311 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tingvoll Bosted: 6630 Tingvoll | |||||
| 8 | Oddveig Berit Instefjord Reitan | 1957 | 569.105 | 3.814.837 | 192.198 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tingvoll Bosted: 6630 Tingvoll | |||||
| 9 | Odd Martin Kamsvåg | 1937 | 635.262 | 3.692.452 | 228.527 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tingvoll Bosted: 6630 Tingvoll | |||||
| 10 | Ole Enge Botten | 1956 | 1.112.197 | 3.390.422 | 408.970 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tingvoll Bosted: 6630 Tingvoll | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erik Gjul | 1955 | 1.513.183 | 4.090.532 | 674.311 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tingvoll Bosted: 6630 Tingvoll | |||||
| 2 | Thomas Alexander Bulling | 1969 | 1.268.824 | 0 | 585.641 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tingvoll Bosted: 6630 Tingvoll | |||||
| 3 | Øyvind Kjell Nekstad | 1949 | 494.069 | 26.475.519 | 448.573 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tingvoll Bosted: 6630 Tingvoll | |||||
| 4 | Magnar Fjørtoft | 1957 | 971.181 | 1.151.140 | 436.435 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tingvoll Bosted: 6630 Tingvoll | |||||
| 5 | Ole Enge Botten | 1956 | 1.112.197 | 3.390.422 | 408.970 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tingvoll Bosted: 6630 Tingvoll | |||||
| 6 | Ivar Terje Kvisvik | 1954 | 896.098 | 446.791 | 401.265 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tingvoll Bosted: 6630 Tingvoll | |||||
| 7 | Finn Moe Stene | 1953 | 816.326 | 0 | 350.383 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tingvoll Bosted: 6630 Tingvoll | |||||
| 8 | Ole Rimstad | 1973 | 825.231 | 0 | 341.224 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tingvoll Bosted: 6630 Tingvoll | |||||
| 9 | Paul Tore Lange | 1979 | 1.003.627 | 0 | 332.603 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tingvoll Bosted: 6630 Tingvoll | |||||
| 10 | Geir Sverre Osnes | 1950 | 768.170 | 0 | 332.301 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tingvoll Bosted: 6630 Tingvoll | |||||

| 6630 Tingvoll | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 202.268 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 321.953 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 63.132 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Kontiolahti: Finlands egen Kaisa Mäkäräinen vant jaktstarten i Kontiolahti søndag. Synnøve Solemdal ble nummer 14.
12.02.12 - 15:48