| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Svenn Åge Reiten | 1959 | 1.867.470 | 0 | 626.653 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sunndal Bosted: 6600 Sunndalsøra | |||||
| 2 | Stein Erlend Skei | 1966 | 1.605.495 | 0 | 333.463 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sunndal Bosted: 6600 Sunndalsøra | |||||
| 3 | Trond Ottem | 1947 | 1.551.194 | 4.923.541 | 471.258 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sunndal Bosted: 6600 Sunndalsøra | |||||
| 4 | Trygve Bernhard Svendsen | 1951 | 1.549.459 | 888.814 | 693.251 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sunndal Bosted: 6600 Sunndalsøra | |||||
| 5 | Jostein Lauritz Walsø | 1940 | 1.536.518 | 2.840.972 | 702.800 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sunndal Bosted: 6600 Sunndalsøra | |||||
| 6 | Svein Anders Grimstad | 1963 | 1.446.853 | 0 | 617.447 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sunndal Bosted: 6600 Sunndalsøra | |||||
| 7 | Ove Folland | 1945 | 1.413.396 | 2.141.176 | 239.525 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sunndal Bosted: 6600 Sunndalsøra | |||||
| 8 | Olav Melkild | 1966 | 1.363.930 | 29.044 | 193.708 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sunndal Bosted: 6600 Sunndalsøra | |||||
| 9 | Arnt Bakken | 1945 | 1.324.946 | 4.660.949 | 416.111 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sunndal Bosted: 6600 Sunndalsøra | |||||
| 10 | Rune Ledal | 1974 | 1.314.741 | 0 | 125.964 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sunndal Bosted: 6600 Sunndalsøra | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trygve Nornes | 1960 | 112.542 | 23.354.293 | 350.223 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sunndal Bosted: 6600 Sunndalsøra | |||||
| 2 | Ole Øverlie | 1951 | 1.123.704 | 20.284.085 | 615.885 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sunndal Bosted: 6600 Sunndalsøra | |||||
| 3 | Tine Annette Grytnes Laskerud | 1970 | 629.583 | 16.375.554 | 403.913 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sunndal Bosted: 6600 Sunndalsøra | |||||
| 4 | Hilde Gunn Øverlie | 1958 | 928.247 | 13.194.442 | 427.254 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sunndal Bosted: 6600 Sunndalsøra | |||||
| 5 | Ole Sande | 1946 | 1.227.569 | 13.113.055 | 532.162 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sunndal Bosted: 6600 Sunndalsøra | |||||
| 6 | Nils Sande | 1949 | 877.989 | 10.281.736 | 467.112 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sunndal Bosted: 6600 Sunndalsøra | |||||
| 7 | Nils Egil Sande | 1951 | 759.320 | 9.341.018 | 385.544 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sunndal Bosted: 6600 Sunndalsøra | |||||
| 8 | Halvard Halvorsen | 1941 | 283.345 | 9.178.405 | 162.914 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sunndal Bosted: 6600 Sunndalsøra | |||||
| 9 | Bjørn Gikling | 1955 | 259.343 | 8.862.820 | 179.862 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sunndal Bosted: 6600 Sunndalsøra | |||||
| 10 | Tore Engen | 1959 | 1.139.363 | 7.876.907 | 574.540 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sunndal Bosted: 6600 Sunndalsøra | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jostein Lauritz Walsø | 1940 | 1.536.518 | 2.840.972 | 702.800 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sunndal Bosted: 6600 Sunndalsøra | |||||
| 2 | Trygve Bernhard Svendsen | 1951 | 1.549.459 | 888.814 | 693.251 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sunndal Bosted: 6600 Sunndalsøra | |||||
| 3 | Halvor Engen | 1951 | 1.301.304 | 7.529.672 | 658.643 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sunndal Bosted: 6600 Sunndalsøra | |||||
| 4 | Svenn Åge Reiten | 1959 | 1.867.470 | 0 | 626.653 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sunndal Bosted: 6600 Sunndalsøra | |||||
| 5 | Svein Anders Grimstad | 1963 | 1.446.853 | 0 | 617.447 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sunndal Bosted: 6600 Sunndalsøra | |||||
| 6 | Ole Øverlie | 1951 | 1.123.704 | 20.284.085 | 615.885 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sunndal Bosted: 6600 Sunndalsøra | |||||
| 7 | Torbjørn Torske | 1959 | 1.304.155 | 953.293 | 587.715 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sunndal Bosted: 6600 Sunndalsøra | |||||
| 8 | Tore Engen | 1959 | 1.139.363 | 7.876.907 | 574.540 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sunndal Bosted: 6600 Sunndalsøra | |||||
| 9 | Erling Melling | 1962 | 1.290.289 | 0 | 558.340 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sunndal Bosted: 6600 Sunndalsøra | |||||
| 10 | Ole Sande | 1946 | 1.227.569 | 13.113.055 | 532.162 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sunndal Bosted: 6600 Sunndalsøra | |||||

| 6600 Sunndalsøra | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 244.954 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 329.792 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 79.433 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Kontiolahti: Finlands egen Kaisa Mäkäräinen vant jaktstarten i Kontiolahti søndag. Synnøve Solemdal ble nummer 14.
12.02.12 - 15:48