| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Helge Løfvenius | 1938 | 6.804.180 | 9.350.313 | 1.994.001 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aure Bosted: 6590 Tustna | |||||
| 2 | Heidi Dyregrov | 1969 | 1.145.951 | 1.017.528 | 517.766 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aure Bosted: 6590 Tustna | |||||
| 3 | Øyvind Jünge | 1949 | 983.671 | 0 | 445.594 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aure Bosted: 6590 Tustna | |||||
| 4 | Bjørn Georg Guldstein | 1970 | 975.671 | 0 | 419.127 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aure Bosted: 6590 Tustna | |||||
| 5 | Sigbjørn Sæterøy | 1965 | 896.753 | 0 | 81.023 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kristiansund Bosted: 6590 Tustna | |||||
| 6 | Inge Helgeton | 1953 | 866.860 | 4.046.807 | 391.901 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aure Bosted: 6590 Tustna | |||||
| 7 | Knut Magne Jektvik | 1961 | 836.087 | 0 | 350.258 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aure Bosted: 6590 Tustna | |||||
| 8 | Frode Aasen | 1971 | 832.190 | 890.167 | 266.744 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aure Bosted: 6590 Tustna | |||||
| 9 | Anbjørn Aasen | 1975 | 800.220 | 329.999 | 249.906 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aure Bosted: 6590 Tustna | |||||
| 10 | Hallvard Husby | 1947 | 790.467 | 9.028.256 | 382.208 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aure Bosted: 6590 Tustna | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Helge Løfvenius | 1938 | 6.804.180 | 9.350.313 | 1.994.001 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aure Bosted: 6590 Tustna | |||||
| 2 | Hallvard Husby | 1947 | 790.467 | 9.028.256 | 382.208 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aure Bosted: 6590 Tustna | |||||
| 3 | Alf Erling Strømsholm | 1944 | 504.040 | 6.855.717 | 183.460 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aure Bosted: 6590 Tustna | |||||
| 4 | Jarle Ingvard Edvardsen | 1953 | 365.018 | 5.951.173 | 148.871 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aure Bosted: 6590 Tustna | |||||
| 5 | Erling Ivar Aasen | 1947 | 735.191 | 5.146.137 | 269.964 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aure Bosted: 6590 Tustna | |||||
| 6 | Inger Eline Engvik | 1929 | 350.622 | 5.103.829 | 139.430 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stavanger Bosted: 6590 Tustna | |||||
| 7 | Inge Helgeton | 1953 | 866.860 | 4.046.807 | 391.901 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aure Bosted: 6590 Tustna | |||||
| 8 | Ivar Stabben | 1950 | 290.454 | 3.432.485 | 134.218 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aure Bosted: 6590 Tustna | |||||
| 9 | Gerhard Magnus Enge | 1917 | 164.505 | 3.364.865 | 65.308 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aure Bosted: 6590 Tustna | |||||
| 10 | Sverre Toralv Sørvik | 1929 | 223.505 | 3.136.025 | 80.710 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aure Bosted: 6590 Tustna | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Helge Løfvenius | 1938 | 6.804.180 | 9.350.313 | 1.994.001 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aure Bosted: 6590 Tustna | |||||
| 2 | Heidi Dyregrov | 1969 | 1.145.951 | 1.017.528 | 517.766 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aure Bosted: 6590 Tustna | |||||
| 3 | Øyvind Jünge | 1949 | 983.671 | 0 | 445.594 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aure Bosted: 6590 Tustna | |||||
| 4 | Bjørn Georg Guldstein | 1970 | 975.671 | 0 | 419.127 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aure Bosted: 6590 Tustna | |||||
| 5 | Inge Helgeton | 1953 | 866.860 | 4.046.807 | 391.901 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aure Bosted: 6590 Tustna | |||||
| 6 | Hallvard Husby | 1947 | 790.467 | 9.028.256 | 382.208 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aure Bosted: 6590 Tustna | |||||
| 7 | Knut Magne Jektvik | 1961 | 836.087 | 0 | 350.258 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aure Bosted: 6590 Tustna | |||||
| 8 | Erling Alan Halle | 1958 | 693.986 | 0 | 322.601 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aure Bosted: 6590 Tustna | |||||
| 9 | Anne Lene Rømuld | 1971 | 748.963 | 0 | 314.445 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aure Bosted: 6590 Tustna | |||||
| 10 | Edmund Kristensen | 1964 | 788.039 | 256.079 | 312.032 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aure Bosted: 6590 Tustna | |||||

| 6590 Tustna | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 215.499 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 349.738 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 68.755 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Kontiolahti: Finlands egen Kaisa Mäkäräinen vant jaktstarten i Kontiolahti søndag. Synnøve Solemdal ble nummer 14.
12.02.12 - 15:48