| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kari Janne Ørgesvik | 1955 | 2.547.634 | 4.758.212 | 804.594 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eide Bosted: 6493 Lyngstad | |||||
| 2 | Dagfinn Storvik | 1953 | 1.584.809 | 8.596.139 | 648.553 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eide Bosted: 6493 Lyngstad | |||||
| 3 | Sigvard Hustad Bolli | 1966 | 1.111.475 | 0 | 495.252 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eide Bosted: 6493 Lyngstad | |||||
| 4 | Terje Ingar Lyngstad | 1954 | 1.013.022 | 0 | 450.832 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eide Bosted: 6493 Lyngstad | |||||
| 5 | Karstein Eide | 1942 | 869.538 | 27.604.220 | 583.215 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eide Bosted: 6493 Lyngstad | |||||
| 6 | Ivar Eide | 1927 | 856.690 | 25.116.847 | 501.558 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eide Bosted: 6493 Lyngstad | |||||
| 7 | Willy Farstad | 1956 | 846.828 | 1.578.280 | 353.166 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eide Bosted: 6493 Lyngstad | |||||
| 8 | Frode Nogva | 1960 | 832.762 | 0 | 347.268 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eide Bosted: 6493 Lyngstad | |||||
| 9 | Frank Jostein Visnes | 1966 | 782.629 | 0 | 264.658 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eide Bosted: 6493 Lyngstad | |||||
| 10 | Fred Ivar Lyngstad | 1964 | 754.086 | 186.102 | 309.373 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eide Bosted: 6493 Lyngstad | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karstein Eide | 1942 | 869.538 | 27.604.220 | 583.215 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eide Bosted: 6493 Lyngstad | |||||
| 2 | Ivar Eide | 1927 | 856.690 | 25.116.847 | 501.558 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eide Bosted: 6493 Lyngstad | |||||
| 3 | Per Arne Lyngstad | 1956 | 460.547 | 11.317.954 | 279.928 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eide Bosted: 6493 Lyngstad | |||||
| 4 | Kjell Børre Lyngstad | 1967 | 595.619 | 11.289.404 | 346.952 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eide Bosted: 6493 Lyngstad | |||||
| 5 | Dagfinn Storvik | 1953 | 1.584.809 | 8.596.139 | 648.553 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eide Bosted: 6493 Lyngstad | |||||
| 6 | Kari Janne Ørgesvik | 1955 | 2.547.634 | 4.758.212 | 804.594 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eide Bosted: 6493 Lyngstad | |||||
| 7 | Kåre Storvik | 1960 | 534.226 | 4.540.339 | 260.922 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eide Bosted: 6493 Lyngstad | |||||
| 8 | Irene Oddveig Eide Husby | 1955 | 491.208 | 4.028.381 | 205.929 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eide Bosted: 6493 Lyngstad | |||||
| 9 | Einar Visnes | 1950 | 562.458 | 3.841.575 | 236.434 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eide Bosted: 6493 Lyngstad | |||||
| 10 | Olav Lyngstad | 1932 | 290.071 | 3.755.788 | 107.228 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eide Bosted: 6493 Lyngstad | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kari Janne Ørgesvik | 1955 | 2.547.634 | 4.758.212 | 804.594 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eide Bosted: 6493 Lyngstad | |||||
| 2 | Dagfinn Storvik | 1953 | 1.584.809 | 8.596.139 | 648.553 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eide Bosted: 6493 Lyngstad | |||||
| 3 | Karstein Eide | 1942 | 869.538 | 27.604.220 | 583.215 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eide Bosted: 6493 Lyngstad | |||||
| 4 | Ivar Eide | 1927 | 856.690 | 25.116.847 | 501.558 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eide Bosted: 6493 Lyngstad | |||||
| 5 | Sigvard Hustad Bolli | 1966 | 1.111.475 | 0 | 495.252 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eide Bosted: 6493 Lyngstad | |||||
| 6 | Terje Ingar Lyngstad | 1954 | 1.013.022 | 0 | 450.832 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eide Bosted: 6493 Lyngstad | |||||
| 7 | Willy Farstad | 1956 | 846.828 | 1.578.280 | 353.166 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eide Bosted: 6493 Lyngstad | |||||
| 8 | Frode Nogva | 1960 | 832.762 | 0 | 347.268 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eide Bosted: 6493 Lyngstad | |||||
| 9 | Kjell Børre Lyngstad | 1967 | 595.619 | 11.289.404 | 346.952 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eide Bosted: 6493 Lyngstad | |||||
| 10 | Kjell Aage Vasseng | 1958 | 693.720 | 0 | 337.804 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eide Bosted: 6493 Lyngstad | |||||

| 6493 Lyngstad | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 222.088 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 443.217 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 75.212 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Kontiolahti: Finlands egen Kaisa Mäkäräinen vant jaktstarten i Kontiolahti søndag. Synnøve Solemdal ble nummer 14.
12.02.12 - 15:48