| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johan Arnold Flatsetø | 1942 | 1.488.879 | 5.661.541 | 689.529 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eide Bosted: 6490 Eide | |||||
| 2 | Kjell Åge Dyrnes | 1974 | 1.443.460 | 0 | 446.511 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 6490 Eide | |||||
| 3 | Tale Flatsetø | 1975 | 1.369.154 | 1.835.646 | 642.294 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eide Bosted: 6490 Eide | |||||
| 4 | Einar Norvall Naas | 1947 | 1.359.966 | 12.928.407 | 562.572 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eide Bosted: 6490 Eide | |||||
| 5 | Aage Jostein Thunem | 1952 | 1.297.514 | 5.668.853 | 659.670 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eide Bosted: 6490 Eide | |||||
| 6 | Espen Finholt | 1954 | 1.237.513 | 0 | 632.937 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eide Bosted: 6490 Eide | |||||
| 7 | Olav Flugstad | 1954 | 1.142.099 | 439.417 | 524.366 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eide Bosted: 6490 Eide | |||||
| 8 | Johan Lidvar Nerland | 1959 | 1.068.944 | 1.445.527 | 462.021 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eide Bosted: 6490 Eide | |||||
| 9 | Inger Oddveig Kjøl | 1968 | 1.053.225 | 0 | 460.010 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eide Bosted: 6490 Eide | |||||
| 10 | Terje Sildnes | 1967 | 1.022.639 | 0 | 343.904 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eide Bosted: 6490 Eide | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karl Johan Eide | 1956 | 586.097 | 19.224.368 | 419.098 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eide Bosted: 6490 Eide | |||||
| 2 | Sigbjørn Dale | 1955 | 804.499 | 17.211.141 | 469.864 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eide Bosted: 6490 Eide | |||||
| 3 | Einar Norvall Naas | 1947 | 1.359.966 | 12.928.407 | 562.572 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eide Bosted: 6490 Eide | |||||
| 4 | Magne Eide | 1971 | 807.340 | 9.663.471 | 353.854 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eide Bosted: 6490 Eide | |||||
| 5 | Marit Birgitte Eide | 1966 | 114.234 | 8.756.086 | 121.564 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eide Bosted: 6490 Eide | |||||
| 6 | Kristin Eide | 1969 | 321.258 | 8.738.039 | 197.059 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eide Bosted: 6490 Eide | |||||
| 7 | Inge Peder Langnes | 1946 | 907.565 | 8.297.260 | 415.619 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eide Bosted: 6490 Eide | |||||
| 8 | Willy Johannes Nergård | 1960 | 714.629 | 7.619.360 | 362.237 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eide Bosted: 6490 Eide | |||||
| 9 | Leif Olav Eide | 1967 | 817.969 | 7.553.714 | 335.218 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eide Bosted: 6490 Eide | |||||
| 10 | Ruth Eva Sørseth Dale | 1954 | 353.799 | 7.078.549 | 193.069 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eide Bosted: 6490 Eide | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johan Arnold Flatsetø | 1942 | 1.488.879 | 5.661.541 | 689.529 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eide Bosted: 6490 Eide | |||||
| 2 | Aage Jostein Thunem | 1952 | 1.297.514 | 5.668.853 | 659.670 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eide Bosted: 6490 Eide | |||||
| 3 | Tale Flatsetø | 1975 | 1.369.154 | 1.835.646 | 642.294 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eide Bosted: 6490 Eide | |||||
| 4 | Espen Finholt | 1954 | 1.237.513 | 0 | 632.937 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eide Bosted: 6490 Eide | |||||
| 5 | Einar Norvall Naas | 1947 | 1.359.966 | 12.928.407 | 562.572 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eide Bosted: 6490 Eide | |||||
| 6 | Olav Flugstad | 1954 | 1.142.099 | 439.417 | 524.366 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eide Bosted: 6490 Eide | |||||
| 7 | Erling Bjørn Halås | 1964 | 981.025 | 0 | 486.173 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eide Bosted: 6490 Eide | |||||
| 8 | Sigbjørn Dale | 1955 | 804.499 | 17.211.141 | 469.864 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eide Bosted: 6490 Eide | |||||
| 9 | Johan Lidvar Nerland | 1959 | 1.068.944 | 1.445.527 | 462.021 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eide Bosted: 6490 Eide | |||||
| 10 | Inger Oddveig Kjøl | 1968 | 1.053.225 | 0 | 460.010 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eide Bosted: 6490 Eide | |||||

| 6490 Eide | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 230.793 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 372.825 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 77.523 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Kontiolahti: Finlands egen Kaisa Mäkäräinen vant jaktstarten i Kontiolahti søndag. Synnøve Solemdal ble nummer 14.
12.02.12 - 15:48