| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Otto Ræstad | 1953 | 1.450.020 | 3.784.084 | 481.982 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestnes Bosted: 6399 Vestnes | |||||
| 2 | Karl Benni Nerheim | 1963 | 1.405.745 | 2.805.827 | 630.239 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stavanger Bosted: 6399 Vestnes | |||||
| 3 | Finn Flølo | 1970 | 1.266.525 | 0 | 571.102 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestnes Bosted: 6399 Vestnes | |||||
| 4 | Ove Torstein Amdam | 1948 | 1.245.198 | 16.207.021 | 611.812 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestnes Bosted: 6399 Vestnes | |||||
| 5 | Gitte Vinther | 1955 | 1.080.073 | 0 | 493.532 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestnes Bosted: 6399 Vestnes | |||||
| 6 | Alf Kjetil Presthus | 1964 | 1.076.566 | 1.602.843 | 367.748 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestnes Bosted: 6399 Vestnes | |||||
| 7 | Svein Alstadsæter | 1954 | 715.270 | 381.251 | 283.249 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestnes Bosted: 6399 Vestnes | |||||
| 8 | Lasse Stokkeland | 1970 | 682.227 | 0 | 319.818 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestnes Bosted: 6399 Vestnes | |||||
| 9 | Solveig Førde | 1938 | 647.755 | 2.662.914 | 367.557 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestnes Bosted: 6399 Vestnes | |||||
| 10 | Per Normann Nygård | 1961 | 550.855 | 160.169 | 207.092 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestnes Bosted: 6399 Vestnes | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ove Torstein Amdam | 1948 | 1.245.198 | 16.207.021 | 611.812 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestnes Bosted: 6399 Vestnes | |||||
| 2 | Liv Haldis Kalvatn Amdam | 1947 | 210.808 | 4.883.753 | 107.958 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestnes Bosted: 6399 Vestnes | |||||
| 3 | Lars Paul Westnes | 1946 | 496.202 | 4.252.119 | 178.354 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestnes Bosted: 6399 Vestnes | |||||
| 4 | Otto Ræstad | 1953 | 1.450.020 | 3.784.084 | 481.982 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestnes Bosted: 6399 Vestnes | |||||
| 5 | Arne Reed | 1944 | 91.797 | 3.345.871 | 53.497 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestnes Bosted: 6399 Vestnes | |||||
| 6 | Per Jarle Nerhus | 1953 | 442.555 | 3.236.829 | 176.227 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestnes Bosted: 6399 Vestnes | |||||
| 7 | Karl Benni Nerheim | 1963 | 1.405.745 | 2.805.827 | 630.239 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stavanger Bosted: 6399 Vestnes | |||||
| 8 | Solveig Førde | 1938 | 647.755 | 2.662.914 | 367.557 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestnes Bosted: 6399 Vestnes | |||||
| 9 | Oddleif Stokkeland | 1958 | 539.617 | 2.012.155 | 215.284 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestnes Bosted: 6399 Vestnes | |||||
| 10 | Alf Kjetil Presthus | 1964 | 1.076.566 | 1.602.843 | 367.748 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestnes Bosted: 6399 Vestnes | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karl Benni Nerheim | 1963 | 1.405.745 | 2.805.827 | 630.239 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stavanger Bosted: 6399 Vestnes | |||||
| 2 | Ove Torstein Amdam | 1948 | 1.245.198 | 16.207.021 | 611.812 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestnes Bosted: 6399 Vestnes | |||||
| 3 | Finn Flølo | 1970 | 1.266.525 | 0 | 571.102 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestnes Bosted: 6399 Vestnes | |||||
| 4 | Gitte Vinther | 1955 | 1.080.073 | 0 | 493.532 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestnes Bosted: 6399 Vestnes | |||||
| 5 | Otto Ræstad | 1953 | 1.450.020 | 3.784.084 | 481.982 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestnes Bosted: 6399 Vestnes | |||||
| 6 | Alf Kjetil Presthus | 1964 | 1.076.566 | 1.602.843 | 367.748 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestnes Bosted: 6399 Vestnes | |||||
| 7 | Solveig Førde | 1938 | 647.755 | 2.662.914 | 367.557 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestnes Bosted: 6399 Vestnes | |||||
| 8 | Lasse Stokkeland | 1970 | 682.227 | 0 | 319.818 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestnes Bosted: 6399 Vestnes | |||||
| 9 | Svein Alstadsæter | 1954 | 715.270 | 381.251 | 283.249 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestnes Bosted: 6399 Vestnes | |||||
| 10 | Kjell Bjørn Nerbø | 1945 | 540.463 | 1.291.163 | 243.437 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestnes Bosted: 6399 Vestnes | |||||

| 6399 Vestnes | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 296.845 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 511.271 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 106.205 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Kontiolahti: Finlands egen Kaisa Mäkäräinen vant jaktstarten i Kontiolahti søndag. Synnøve Solemdal ble nummer 14.
12.02.12 - 15:48