| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lene Wenaas | 1978 | 0 | 174.409.853 | 1.913.338 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestnes Bosted: 6391 Tresfjord | |||||
| 2 | Peder Kjersem | 1935 | 412.817 | 9.670.108 | 211.340 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestnes Bosted: 6391 Tresfjord | |||||
| 3 | Børge Hermod Sylte | 1950 | 704.062 | 7.506.242 | 347.128 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestnes Bosted: 6391 Tresfjord | |||||
| 4 | Kari Kjersem | 1933 | 247.762 | 6.194.194 | 124.592 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestnes Bosted: 6391 Tresfjord | |||||
| 5 | Anna Aandahl | 1932 | 303.647 | 5.965.203 | 136.157 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestnes Bosted: 6391 Tresfjord | |||||
| 6 | Inger Johanna Moen | 1966 | 317.911 | 5.902.013 | 149.079 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestnes Bosted: 6391 Tresfjord | |||||
| 7 | Jon Kaland | 1929 | 276.279 | 5.644.300 | 123.609 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestnes Bosted: 6391 Tresfjord | |||||
| 8 | Jan Arvid Sylte | 1950 | 426.819 | 5.124.770 | 191.626 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestnes Bosted: 6391 Tresfjord | |||||
| 9 | Idar Helge Seth | 1956 | 113.915 | 4.737.566 | 73.036 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestnes Bosted: 6391 Tresfjord | |||||
| 10 | Adler Leonhard Aandahl | 1966 | 639.651 | 4.603.838 | 273.833 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestnes Bosted: 6391 Tresfjord | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lene Wenaas | 1978 | 0 | 174.409.853 | 1.913.338 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestnes Bosted: 6391 Tresfjord | |||||
| 2 | Knut Steinar Lindset | 1964 | 1.320.406 | 0 | 633.776 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestnes Bosted: 6391 Tresfjord | |||||
| 3 | Dag Kjetil Bjørhovde | 1966 | 1.660.761 | 4.467.235 | 629.629 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestnes Bosted: 6391 Tresfjord | |||||
| 4 | Ole Longva | 1959 | 963.020 | 0 | 416.483 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestnes Bosted: 6391 Tresfjord | |||||
| 5 | Ole Bjarte Lindset | 1962 | 821.074 | 0 | 384.700 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestnes Bosted: 6391 Tresfjord | |||||
| 6 | Pål Olav Bjermeland | 1946 | 886.305 | 1.745.704 | 351.179 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestnes Bosted: 6391 Tresfjord | |||||
| 7 | Børge Hermod Sylte | 1950 | 704.062 | 7.506.242 | 347.128 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestnes Bosted: 6391 Tresfjord | |||||
| 8 | Reidar Johan Harøy Skotheim Rytter Fjøren | 1977 | 1.203.535 | 100.694 | 337.701 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestnes Bosted: 6391 Tresfjord | |||||
| 9 | Odd Inge Øvstedal | 1966 | 627.894 | 2.900.181 | 275.691 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestnes Bosted: 6391 Tresfjord | |||||
| 10 | Adler Leonhard Aandahl | 1966 | 639.651 | 4.603.838 | 273.833 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestnes Bosted: 6391 Tresfjord | |||||

| 6391 Tresfjord | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 201.496 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 751.151 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 68.293 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Kontiolahti: Finlands egen Kaisa Mäkäräinen vant jaktstarten i Kontiolahti søndag. Synnøve Solemdal ble nummer 14.
12.02.12 - 15:48