| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inge Engås | 1942 | 2.216.484 | 8.512.452 | 834.077 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestnes Bosted: 6390 Vestnes | |||||
| 2 | Irina Vadset | 1958 | 1.927.294 | 0 | 943.704 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestnes Bosted: 6390 Vestnes | |||||
| 3 | Edmar Bjerkevoll | 1945 | 1.471.722 | 469.086 | 593.907 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestnes Bosted: 6390 Vestnes | |||||
| 4 | Ingvar Gjelsten Eidsvik | 1960 | 1.397.927 | 2.377.729 | 587.726 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestnes Bosted: 6390 Vestnes | |||||
| 5 | Ståle Magnar Sandøy | 1944 | 1.372.448 | 10.108.543 | 548.393 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestnes Bosted: 6390 Vestnes | |||||
| 6 | Kjell Petter Fagerli | 1962 | 1.220.736 | 419.808 | 175.908 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestnes Bosted: 6390 Vestnes | |||||
| 7 | Jostein Kirkeslett | 1927 | 1.196.140 | 2.435.716 | 349.021 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestnes Bosted: 6390 Vestnes | |||||
| 8 | Jøran Gjelsten Lufall | 1975 | 1.190.843 | 0 | 438.524 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestnes Bosted: 6390 Vestnes | |||||
| 9 | Harald Gunnstein Kjelsvik | 1945 | 1.189.810 | 2.070.865 | 437.854 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestnes Bosted: 6390 Vestnes | |||||
| 10 | Stig Breivik | 1965 | 1.175.516 | 865.210 | 394.025 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestnes Bosted: 6390 Vestnes | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heidi Malme | 1975 | 40.527 | 99.122.695 | 1.085.180 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestnes Bosted: 6390 Vestnes | |||||
| 2 | Roger Malme | 1972 | 0 | 94.661.728 | 1.053.574 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestnes Bosted: 6390 Vestnes | |||||
| 3 | Roar Strømsnes | 1955 | 0 | 34.084.662 | 368.103 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestnes Bosted: 6390 Vestnes | |||||
| 4 | Eva Terese Daugstad | 1983 | 669.559 | 26.783.449 | 532.035 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestnes Bosted: 6390 Vestnes | |||||
| 5 | Ingrid Skjegstad | 1979 | 331.519 | 25.553.410 | 372.621 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestnes Bosted: 6390 Vestnes | |||||
| 6 | Oddvar Skjegstad | 1951 | 845.356 | 23.666.916 | 596.486 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestnes Bosted: 6390 Vestnes | |||||
| 7 | Hallgeir Vike | 1960 | 1.135.253 | 21.393.136 | 601.025 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestnes Bosted: 6390 Vestnes | |||||
| 8 | Lars Salthammer | 1962 | 1.049.741 | 19.206.746 | 531.102 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestnes Bosted: 6390 Vestnes | |||||
| 9 | Janne Lise Strømsnes | 1958 | 0 | 17.522.500 | 189.236 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestnes Bosted: 6390 Vestnes | |||||
| 10 | Jan Salthammer | 1951 | 1.144.425 | 17.194.222 | 568.755 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestnes Bosted: 6390 Vestnes | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heidi Malme | 1975 | 40.527 | 99.122.695 | 1.085.180 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestnes Bosted: 6390 Vestnes | |||||
| 2 | Roger Malme | 1972 | 0 | 94.661.728 | 1.053.574 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestnes Bosted: 6390 Vestnes | |||||
| 3 | Irina Vadset | 1958 | 1.927.294 | 0 | 943.704 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestnes Bosted: 6390 Vestnes | |||||
| 4 | Inge Engås | 1942 | 2.216.484 | 8.512.452 | 834.077 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestnes Bosted: 6390 Vestnes | |||||
| 5 | Hallgeir Vike | 1960 | 1.135.253 | 21.393.136 | 601.025 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestnes Bosted: 6390 Vestnes | |||||
| 6 | Oddvar Skjegstad | 1951 | 845.356 | 23.666.916 | 596.486 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestnes Bosted: 6390 Vestnes | |||||
| 7 | Edmar Bjerkevoll | 1945 | 1.471.722 | 469.086 | 593.907 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestnes Bosted: 6390 Vestnes | |||||
| 8 | Ingvar Gjelsten Eidsvik | 1960 | 1.397.927 | 2.377.729 | 587.726 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestnes Bosted: 6390 Vestnes | |||||
| 9 | Jan Salthammer | 1951 | 1.144.425 | 17.194.222 | 568.755 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestnes Bosted: 6390 Vestnes | |||||
| 10 | Kjell Tore Daugstad | 1954 | 996.608 | 16.337.472 | 566.247 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestnes Bosted: 6390 Vestnes | |||||

| 6390 Vestnes | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 227.368 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 474.570 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 76.133 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Kontiolahti: Finlands egen Kaisa Mäkäräinen vant jaktstarten i Kontiolahti søndag. Synnøve Solemdal ble nummer 14.
12.02.12 - 15:48