| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Per Ivar Fagervoll | 1962 | 2.778.175 | 2.432.266 | 1.354.370 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vanylven Bosted: 6142 Eidså | |||||
| 2 | Oddvar Strand | 1953 | 1.390.158 | 7.732.660 | 531.348 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vanylven Bosted: 6142 Eidså | |||||
| 3 | Knut Ove Øyra | 1955 | 1.238.897 | 0 | 579.229 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vanylven Bosted: 6142 Eidså | |||||
| 4 | Eldar Eikrem | 1964 | 770.453 | 0 | 341.961 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vanylven Bosted: 6142 Eidså | |||||
| 5 | Harald Søvdsnes | 1956 | 720.372 | 0 | 310.339 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vanylven Bosted: 6142 Eidså | |||||
| 6 | Nils Inge Korneliussen | 1970 | 705.158 | 0 | 283.994 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Os (hordaland) Bosted: 6142 Eidså | |||||
| 7 | Harald Inge Løvoll | 1949 | 694.796 | 2.569.939 | 283.175 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vanylven Bosted: 6142 Eidså | |||||
| 8 | Bjørnar Sandnes | 1980 | 657.896 | 2.050.849 | 301.979 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ålesund Bosted: 6142 Eidså | |||||
| 9 | Svein Morten Sandnes | 1967 | 654.849 | 529.565 | 260.874 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vanylven Bosted: 6142 Eidså | |||||
| 10 | Thorbjørn Blikeng | 1957 | 615.253 | 0 | 241.318 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vanylven Bosted: 6142 Eidså | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oddvar Strand | 1953 | 1.390.158 | 7.732.660 | 531.348 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vanylven Bosted: 6142 Eidså | |||||
| 2 | Knut Ole Vik | 1969 | 282.844 | 5.263.772 | 148.116 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vanylven Bosted: 6142 Eidså | |||||
| 3 | Lars Bjørlykke | 1946 | 191.920 | 3.055.640 | 92.700 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vanylven Bosted: 6142 Eidså | |||||
| 4 | Harald Inge Løvoll | 1949 | 694.796 | 2.569.939 | 283.175 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vanylven Bosted: 6142 Eidså | |||||
| 5 | Anders Svein Eidsaa | 1945 | 421.867 | 2.522.152 | 172.914 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vanylven Bosted: 6142 Eidså | |||||
| 6 | John Kåre Takseth | 1945 | 254.620 | 2.480.895 | 111.431 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vanylven Bosted: 6142 Eidså | |||||
| 7 | Per Ivar Fagervoll | 1962 | 2.778.175 | 2.432.266 | 1.354.370 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vanylven Bosted: 6142 Eidså | |||||
| 8 | Bjørnar Sandnes | 1980 | 657.896 | 2.050.849 | 301.979 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ålesund Bosted: 6142 Eidså | |||||
| 9 | Petter Sandnes | 1938 | 235.278 | 1.885.122 | 71.859 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vanylven Bosted: 6142 Eidså | |||||
| 10 | Per Rasmus Sandnes | 1937 | 218.799 | 1.872.767 | 68.644 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vanylven Bosted: 6142 Eidså | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Per Ivar Fagervoll | 1962 | 2.778.175 | 2.432.266 | 1.354.370 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vanylven Bosted: 6142 Eidså | |||||
| 2 | Knut Ove Øyra | 1955 | 1.238.897 | 0 | 579.229 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vanylven Bosted: 6142 Eidså | |||||
| 3 | Oddvar Strand | 1953 | 1.390.158 | 7.732.660 | 531.348 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vanylven Bosted: 6142 Eidså | |||||
| 4 | Eldar Eikrem | 1964 | 770.453 | 0 | 341.961 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vanylven Bosted: 6142 Eidså | |||||
| 5 | Harald Søvdsnes | 1956 | 720.372 | 0 | 310.339 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vanylven Bosted: 6142 Eidså | |||||
| 6 | Bjørnar Sandnes | 1980 | 657.896 | 2.050.849 | 301.979 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ålesund Bosted: 6142 Eidså | |||||
| 7 | Nils Inge Korneliussen | 1970 | 705.158 | 0 | 283.994 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Os (hordaland) Bosted: 6142 Eidså | |||||
| 8 | Harald Inge Løvoll | 1949 | 694.796 | 2.569.939 | 283.175 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vanylven Bosted: 6142 Eidså | |||||
| 9 | Svein Morten Sandnes | 1967 | 654.849 | 529.565 | 260.874 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vanylven Bosted: 6142 Eidså | |||||
| 10 | Thorbjørn Blikeng | 1957 | 615.253 | 0 | 241.318 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vanylven Bosted: 6142 Eidså | |||||

| 6142 Eidså | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 237.911 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 472.041 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 80.950 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Kontiolahti: Finlands egen Kaisa Mäkäräinen vant jaktstarten i Kontiolahti søndag. Synnøve Solemdal ble nummer 14.
12.02.12 - 15:48