| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elin Knardal | 1966 | 2.542.956 | 10.823.308 | 821.207 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vanylven Bosted: 6141 Rovde | |||||
| 2 | Agnar Johannes Knardal | 1939 | 1.183.608 | 35.703.647 | 699.974 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vanylven Bosted: 6141 Rovde | |||||
| 3 | Arne Sandnes | 1958 | 912.553 | 2.340.376 | 395.358 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aure Bosted: 6141 Rovde | |||||
| 4 | Arild Norman Henriksen | 1966 | 900.167 | 1.599.327 | 401.583 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vanylven Bosted: 6141 Rovde | |||||
| 5 | Jarl Ole Vada | 1963 | 897.314 | 893.172 | 377.405 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vanylven Bosted: 6141 Rovde | |||||
| 6 | John Runar Aarskog | 1963 | 844.153 | 1.023.243 | 370.905 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vanylven Bosted: 6141 Rovde | |||||
| 7 | Ranveig Knardal | 1965 | 829.469 | 10.928.755 | 413.005 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vanylven Bosted: 6141 Rovde | |||||
| 8 | Steinar Holsvik | 1963 | 717.982 | 0 | 295.334 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vanylven Bosted: 6141 Rovde | |||||
| 9 | Johannes Stig Ramsevik | 1955 | 711.257 | 64.501 | 307.319 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vanylven Bosted: 6141 Rovde | |||||
| 10 | Johannes Sverre Lillerovde | 1940 | 703.602 | 1.713.626 | 269.740 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vanylven Bosted: 6141 Rovde | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Steinar Sundnes | 1944 | 588.741 | 51.689.942 | 754.185 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vanylven Bosted: 6141 Rovde | |||||
| 2 | Agnar Johannes Knardal | 1939 | 1.183.608 | 35.703.647 | 699.974 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vanylven Bosted: 6141 Rovde | |||||
| 3 | Petter Leif Knardal | 1941 | 545.520 | 34.302.013 | 560.622 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vanylven Bosted: 6141 Rovde | |||||
| 4 | Jarle Knardal | 1969 | 312.961 | 12.367.426 | 239.980 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vanylven Bosted: 6141 Rovde | |||||
| 5 | Ranveig Knardal | 1965 | 829.469 | 10.928.755 | 413.005 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vanylven Bosted: 6141 Rovde | |||||
| 6 | Elin Knardal | 1966 | 2.542.956 | 10.823.308 | 821.207 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vanylven Bosted: 6141 Rovde | |||||
| 7 | Hildegunn Knardal | 1963 | 660.167 | 6.958.043 | 275.336 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vanylven Bosted: 6141 Rovde | |||||
| 8 | Per Asbjørn Knardal | 1945 | 305.814 | 5.520.808 | 132.424 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vanylven Bosted: 6141 Rovde | |||||
| 9 | Bjarne Johannes Årskog | 1935 | 306.567 | 4.095.893 | 116.860 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vanylven Bosted: 6141 Rovde | |||||
| 10 | Arne Rovde | 1935 | 393.031 | 3.419.349 | 132.841 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vanylven Bosted: 6141 Rovde | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elin Knardal | 1966 | 2.542.956 | 10.823.308 | 821.207 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vanylven Bosted: 6141 Rovde | |||||
| 2 | Jan Steinar Sundnes | 1944 | 588.741 | 51.689.942 | 754.185 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vanylven Bosted: 6141 Rovde | |||||
| 3 | Agnar Johannes Knardal | 1939 | 1.183.608 | 35.703.647 | 699.974 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vanylven Bosted: 6141 Rovde | |||||
| 4 | Petter Leif Knardal | 1941 | 545.520 | 34.302.013 | 560.622 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vanylven Bosted: 6141 Rovde | |||||
| 5 | Ranveig Knardal | 1965 | 829.469 | 10.928.755 | 413.005 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vanylven Bosted: 6141 Rovde | |||||
| 6 | Arild Norman Henriksen | 1966 | 900.167 | 1.599.327 | 401.583 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vanylven Bosted: 6141 Rovde | |||||
| 7 | Arne Sandnes | 1958 | 912.553 | 2.340.376 | 395.358 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aure Bosted: 6141 Rovde | |||||
| 8 | Jarl Ole Vada | 1963 | 897.314 | 893.172 | 377.405 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vanylven Bosted: 6141 Rovde | |||||
| 9 | John Runar Aarskog | 1963 | 844.153 | 1.023.243 | 370.905 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vanylven Bosted: 6141 Rovde | |||||
| 10 | Johannes Stig Ramsevik | 1955 | 711.257 | 64.501 | 307.319 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vanylven Bosted: 6141 Rovde | |||||

| 6141 Rovde | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 222.285 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 946.581 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 79.410 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Kontiolahti: Finlands egen Kaisa Mäkäräinen vant jaktstarten i Kontiolahti søndag. Synnøve Solemdal ble nummer 14.
12.02.12 - 15:48