| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sivert Håmyr | 1939 | 2.117.532 | 3.291.730 | 613.978 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Volda Bosted: 6100 Volda | |||||
| 2 | Knut Endre Heltne | 1970 | 2.107.157 | 4.505.283 | 694.822 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Volda Bosted: 6100 Volda | |||||
| 3 | Jan Heltne | 1945 | 2.105.145 | 6.255.168 | 711.777 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Volda Bosted: 6100 Volda | |||||
| 4 | Jon Karl Rotevatn | 1950 | 1.814.583 | 4.902.063 | 868.082 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Volda Bosted: 6100 Volda | |||||
| 5 | Birger Løken | 1958 | 1.689.629 | 3.712.051 | 559.865 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Volda Bosted: 6100 Volda | |||||
| 6 | Odd Martin Velsvik | 1962 | 1.671.051 | 0 | 487.260 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Volda Bosted: 6100 Volda | |||||
| 7 | Astrid Kiperberg | 1963 | 1.458.946 | 0 | 677.747 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Volda Bosted: 6100 Volda | |||||
| 8 | Otto Eikrem | 1942 | 1.443.314 | 6.818.424 | 549.079 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Volda Bosted: 6100 Volda | |||||
| 9 | Eldbjørg Marie Silden | 1940 | 1.433.297 | 1.035.974 | 421.130 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Volda Bosted: 6100 Volda | |||||
| 10 | Leif Øvland | 1956 | 1.427.389 | 2.433.367 | 652.610 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Volda Bosted: 6100 Volda | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anne Sofi Storeide | 1952 | 679.592 | 26.059.973 | 456.146 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sula Bosted: 6100 Volda | |||||
| 2 | Roar Driveklepp | 1945 | 341.469 | 22.151.831 | 329.719 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Volda Bosted: 6100 Volda | |||||
| 3 | Per Sigvald Hoggen | 1956 | 568.572 | 14.836.885 | 359.323 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Volda Bosted: 6100 Volda | |||||
| 4 | Jan Dagfinn Brænde | 1935 | 739.055 | 13.225.967 | 375.983 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Volda Bosted: 6100 Volda | |||||
| 5 | Magne Aarseth | 1962 | 0 | 13.065.738 | 184.101 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Volda Bosted: 6100 Volda | |||||
| 6 | Jan Olav Brænde | 1967 | 887.078 | 12.671.917 | 457.704 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Volda Bosted: 6100 Volda | |||||
| 7 | Harald Jostein Haugen | 1941 | 788.598 | 11.449.511 | 333.165 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Volda Bosted: 6100 Volda | |||||
| 8 | Inge Olav Eikrem | 1948 | 183.429 | 10.255.226 | 162.099 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Volda Bosted: 6100 Volda | |||||
| 9 | Tor Einar Olsen | 1950 | 279.006 | 8.885.567 | 233.549 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Volda Bosted: 6100 Volda | |||||
| 10 | Kirsten Herlak Styr | 1923 | 838.206 | 8.260.140 | 346.946 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Volda Bosted: 6100 Volda | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jon Karl Rotevatn | 1950 | 1.814.583 | 4.902.063 | 868.082 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Volda Bosted: 6100 Volda | |||||
| 2 | Jan Heltne | 1945 | 2.105.145 | 6.255.168 | 711.777 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Volda Bosted: 6100 Volda | |||||
| 3 | Knut Endre Heltne | 1970 | 2.107.157 | 4.505.283 | 694.822 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Volda Bosted: 6100 Volda | |||||
| 4 | Astrid Kiperberg | 1963 | 1.458.946 | 0 | 677.747 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Volda Bosted: 6100 Volda | |||||
| 5 | Leif Øvland | 1956 | 1.427.389 | 2.433.367 | 652.610 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Volda Bosted: 6100 Volda | |||||
| 6 | Jørund Stig Knardal | 1971 | 1.359.358 | 2.095.934 | 636.972 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Volda Bosted: 6100 Volda | |||||
| 7 | John Birger Pedersen | 1953 | 1.335.005 | 6.887.874 | 622.877 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Volda Bosted: 6100 Volda | |||||
| 8 | Sivert Håmyr | 1939 | 2.117.532 | 3.291.730 | 613.978 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Volda Bosted: 6100 Volda | |||||
| 9 | Harald Indresøvde | 1946 | 1.418.223 | 1.030.096 | 610.447 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Volda Bosted: 6100 Volda | |||||
| 10 | Lars Ove Hammer | 1971 | 1.347.309 | 860.883 | 609.384 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Volda Bosted: 6100 Volda | |||||

| 6100 Volda | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 230.757 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 358.496 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 77.719 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Kontiolahti: Finlands egen Kaisa Mäkäräinen vant jaktstarten i Kontiolahti søndag. Synnøve Solemdal ble nummer 14.
12.02.12 - 15:48