| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harald Dagfinn Sævik | 1941 | 4.200.102 | 33.162.793 | 1.651.157 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Herøy (m.r.) Bosted: 6094 Leinøy | |||||
| 2 | Halvard Remøy | 1957 | 4.063.135 | 9.277.338 | 1.341.981 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Herøy (m.r.) Bosted: 6094 Leinøy | |||||
| 3 | Bård Magne Remøy | 1959 | 3.085.621 | 6.934.751 | 1.015.871 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Herøy (m.r.) Bosted: 6094 Leinøy | |||||
| 4 | Even Remøy | 1961 | 2.865.583 | 6.521.488 | 974.903 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Herøy (m.r.) Bosted: 6094 Leinøy | |||||
| 5 | Hallgeir Skorpen | 1957 | 2.392.132 | 33.234.988 | 1.046.233 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Herøy (m.r.) Bosted: 6094 Leinøy | |||||
| 6 | Erling Remøy | 1951 | 2.363.892 | 2.540.797 | 849.054 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Herøy (m.r.) Bosted: 6094 Leinøy | |||||
| 7 | Aage Johan Remøy | 1950 | 2.363.205 | 412.527.653 | 5.436.012 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Herøy (m.r.) Bosted: 6094 Leinøy | |||||
| 8 | Nikolai Sævik | 1936 | 2.208.112 | 19.657.068 | 882.074 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Herøy (m.r.) Bosted: 6094 Leinøy | |||||
| 9 | Frank Robert Remøy | 1954 | 2.203.124 | 29.643.450 | 941.683 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Herøy (m.r.) Bosted: 6094 Leinøy | |||||
| 10 | Per Rolf Sævik | 1940 | 2.102.883 | 74.580.121 | 1.575.394 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Herøy (m.r.) Bosted: 6094 Leinøy | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aage Johan Remøy | 1950 | 2.363.205 | 412.527.653 | 5.436.012 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Herøy (m.r.) Bosted: 6094 Leinøy | |||||
| 2 | Hege Sævik Rabben | 1971 | 781.610 | 210.830.640 | 2.591.032 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Herøy (m.r.) Bosted: 6094 Leinøy | |||||
| 3 | Njål Sævik | 1969 | 1.828.437 | 210.196.286 | 3.139.209 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Herøy (m.r.) Bosted: 6094 Leinøy | |||||
| 4 | Vegard Sævik | 1978 | 706.773 | 209.134.932 | 2.578.954 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Herøy (m.r.) Bosted: 6094 Leinøy | |||||
| 5 | Per Rolf Sævik | 1940 | 2.102.883 | 74.580.121 | 1.575.394 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Herøy (m.r.) Bosted: 6094 Leinøy | |||||
| 6 | Bjørn Sævik | 1959 | 670.132 | 46.163.342 | 907.477 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Herøy (m.r.) Bosted: 6094 Leinøy | |||||
| 7 | Sigurd Strand Teige | 1952 | 1.225.000 | 43.402.256 | 990.066 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Herøy (m.r.) Bosted: 6094 Leinøy | |||||
| 8 | Hallgeir Skorpen | 1957 | 2.392.132 | 33.234.988 | 1.046.233 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Herøy (m.r.) Bosted: 6094 Leinøy | |||||
| 9 | Harald Dagfinn Sævik | 1941 | 4.200.102 | 33.162.793 | 1.651.157 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Herøy (m.r.) Bosted: 6094 Leinøy | |||||
| 10 | Frank Robert Remøy | 1954 | 2.203.124 | 29.643.450 | 941.683 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Herøy (m.r.) Bosted: 6094 Leinøy | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aage Johan Remøy | 1950 | 2.363.205 | 412.527.653 | 5.436.012 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Herøy (m.r.) Bosted: 6094 Leinøy | |||||
| 2 | Njål Sævik | 1969 | 1.828.437 | 210.196.286 | 3.139.209 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Herøy (m.r.) Bosted: 6094 Leinøy | |||||
| 3 | Hege Sævik Rabben | 1971 | 781.610 | 210.830.640 | 2.591.032 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Herøy (m.r.) Bosted: 6094 Leinøy | |||||
| 4 | Vegard Sævik | 1978 | 706.773 | 209.134.932 | 2.578.954 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Herøy (m.r.) Bosted: 6094 Leinøy | |||||
| 5 | Harald Dagfinn Sævik | 1941 | 4.200.102 | 33.162.793 | 1.651.157 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Herøy (m.r.) Bosted: 6094 Leinøy | |||||
| 6 | Per Rolf Sævik | 1940 | 2.102.883 | 74.580.121 | 1.575.394 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Herøy (m.r.) Bosted: 6094 Leinøy | |||||
| 7 | Halvard Remøy | 1957 | 4.063.135 | 9.277.338 | 1.341.981 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Herøy (m.r.) Bosted: 6094 Leinøy | |||||
| 8 | Hallgeir Skorpen | 1957 | 2.392.132 | 33.234.988 | 1.046.233 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Herøy (m.r.) Bosted: 6094 Leinøy | |||||
| 9 | Bård Magne Remøy | 1959 | 3.085.621 | 6.934.751 | 1.015.871 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Herøy (m.r.) Bosted: 6094 Leinøy | |||||
| 10 | Sigurd Strand Teige | 1952 | 1.225.000 | 43.402.256 | 990.066 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Herøy (m.r.) Bosted: 6094 Leinøy | |||||

| 6094 Leinøy | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 305.554 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 2.596.817 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 131.080 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Kontiolahti: Finlands egen Kaisa Mäkäräinen vant jaktstarten i Kontiolahti søndag. Synnøve Solemdal ble nummer 14.
12.02.12 - 15:48