| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Svein Rune Gjerde | 1955 | 3.388.796 | 83.796.060 | 2.009.752 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Herøy (m.r.) Bosted: 6070 Tjørvåg | |||||
| 2 | Ottar Jan Mork | 1956 | 1.564.712 | 1.832.425 | 652.168 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Herøy (m.r.) Bosted: 6070 Tjørvåg | |||||
| 3 | Hilde Marie Brungot | 1950 | 1.528.167 | 4.196.043 | 695.201 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Herøy (m.r.) Bosted: 6070 Tjørvåg | |||||
| 4 | Knut Ove Aspevik | 1968 | 1.295.430 | 4.258.958 | 281.996 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Herøy (m.r.) Bosted: 6070 Tjørvåg | |||||
| 5 | Otto Jann Rødseth | 1943 | 1.264.738 | 1.312.081 | 543.173 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Herøy (m.r.) Bosted: 6070 Tjørvåg | |||||
| 6 | Richard Klungsøyr Gjerde | 1963 | 1.254.085 | 21.078.626 | 678.979 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Herøy (m.r.) Bosted: 6070 Tjørvåg | |||||
| 7 | Hermod Nils Abeltun | 1952 | 1.124.809 | 0 | 507.197 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Herøy (m.r.) Bosted: 6070 Tjørvåg | |||||
| 8 | Idar Einar Fuglseth | 1951 | 1.096.414 | 2.055.512 | 476.976 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Herøy (m.r.) Bosted: 6070 Tjørvåg | |||||
| 9 | Knut Leif Rafteseth | 1941 | 1.029.870 | 4.091.198 | 436.755 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Herøy (m.r.) Bosted: 6070 Tjørvåg | |||||
| 10 | Kristin Henriksen | 1972 | 1.000.021 | 3.256.977 | 329.086 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Herøy (m.r.) Bosted: 6070 Tjørvåg | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Svein Rune Gjerde | 1955 | 3.388.796 | 83.796.060 | 2.009.752 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Herøy (m.r.) Bosted: 6070 Tjørvåg | |||||
| 2 | Hilde Irene Ulstein Klungsøyr | 1952 | 761.203 | 49.908.620 | 819.692 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Herøy (m.r.) Bosted: 6070 Tjørvåg | |||||
| 3 | Myrthle Jorunn Gjerde | 1959 | 471.812 | 21.698.240 | 354.194 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Herøy (m.r.) Bosted: 6070 Tjørvåg | |||||
| 4 | Richard Klungsøyr Gjerde | 1963 | 1.254.085 | 21.078.626 | 678.979 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Herøy (m.r.) Bosted: 6070 Tjørvåg | |||||
| 5 | Dagrun Wiik Gjerde | 1955 | 912.877 | 20.934.676 | 517.871 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Herøy (m.r.) Bosted: 6070 Tjørvåg | |||||
| 6 | Edvard Gjerde | 1927 | 792.448 | 12.830.920 | 371.763 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Herøy (m.r.) Bosted: 6070 Tjørvåg | |||||
| 7 | Martinus Feie | 1943 | 0 | 4.364.345 | 56.698 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Herøy (m.r.) Bosted: 6070 Tjørvåg | |||||
| 8 | Knut Ove Aspevik | 1968 | 1.295.430 | 4.258.958 | 281.996 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Herøy (m.r.) Bosted: 6070 Tjørvåg | |||||
| 9 | Hilde Marie Brungot | 1950 | 1.528.167 | 4.196.043 | 695.201 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Herøy (m.r.) Bosted: 6070 Tjørvåg | |||||
| 10 | Knut Leif Rafteseth | 1941 | 1.029.870 | 4.091.198 | 436.755 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Herøy (m.r.) Bosted: 6070 Tjørvåg | |||||

| 6070 Tjørvåg | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 244.749 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 594.826 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 85.769 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Kontiolahti: Finlands egen Kaisa Mäkäräinen vant jaktstarten i Kontiolahti søndag. Synnøve Solemdal ble nummer 14.
12.02.12 - 15:48