| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adolf Magne Strand | 63 år | 6.081.763 | 7.064.702 | 1.772.948 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Smøla Bosted: 6570 Smøla | |||||
| 2 | Kristoffer Jun Strand | 62 år | 5.691.033 | 8.917.748 | 1.679.167 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Smøla Bosted: 6570 Smøla | |||||
| 3 | Nils Arnold Reitan | 70 år | 3.817.128 | 2.494.268 | 1.760.136 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Smøla Bosted: 6570 Smøla | |||||
| 4 | Åge Johannes Buskenes | 60 år | 2.405.669 | 1.031.079 | 720.250 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Smøla Bosted: 6570 Smøla | |||||
| 5 | Geir Magne Strand | 42 år | 2.243.888 | 3.657.807 | 669.743 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Smøla Bosted: 6570 Smøla | |||||
| 6 | Anne Katrine Johnsen | 78 år | 2.122.675 | 6.633.584 | 653.391 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Smøla Bosted: 6570 Smøla | |||||
| 7 | Steinar Ove Holberg | 47 år | 1.320.313 | 2.184.328 | 45.765 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Smøla Bosted: 6570 Smøla | |||||
| 8 | Hjørdis Karin Holm | 63 år | 1.288.754 | 18.254.688 | 551.197 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Smøla Bosted: 6570 Smøla | |||||
| 9 | Bjørn Henning Strand | 49 år | 1.240.921 | 719.832 | 369.775 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Smøla Bosted: 6570 Smøla | |||||
| 10 | Gudmund Inge Iversen | 44 år | 1.147.701 | 1.366.635 | 481.812 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Smøla Bosted: 6570 Smøla | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anbjørg Jorunn Holm | 68 år | 721.734 | 18.563.652 | 408.474 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Smøla Bosted: 6570 Smøla | |||||
| 2 | Hjørdis Karin Holm | 63 år | 1.288.754 | 18.254.688 | 551.197 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Smøla Bosted: 6570 Smøla | |||||
| 3 | Rolf Gunnar Lillehaug | 47 år | 959.284 | 9.761.591 | 433.596 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Smøla Bosted: 6570 Smøla | |||||
| 4 | Kristoffer Jun Strand | 62 år | 5.691.033 | 8.917.748 | 1.679.167 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Smøla Bosted: 6570 Smøla | |||||
| 5 | Laila Karin Buskenes | 59 år | 894.292 | 8.216.598 | 353.035 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Smøla Bosted: 6570 Smøla | |||||
| 6 | Adolf Magne Strand | 63 år | 6.081.763 | 7.064.702 | 1.772.948 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Smøla Bosted: 6570 Smøla | |||||
| 7 | Anne Katrine Johnsen | 78 år | 2.122.675 | 6.633.584 | 653.391 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Smøla Bosted: 6570 Smøla | |||||
| 8 | Jørgen Mareno Holm | 78 år | 979.090 | 5.455.023 | 321.220 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Smøla Bosted: 6570 Smøla | |||||
| 9 | Kåre Birger Holm | 67 år | 504.439 | 5.053.864 | 205.133 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Smøla Bosted: 6570 Smøla | |||||
| 10 | Egil Arnfinn Lillehaug | 50 år | 963.091 | 4.542.059 | 384.016 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Smøla Bosted: 6570 Smøla | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adolf Magne Strand | 63 år | 6.081.763 | 7.064.702 | 1.772.948 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Smøla Bosted: 6570 Smøla | |||||
| 2 | Nils Arnold Reitan | 70 år | 3.817.128 | 2.494.268 | 1.760.136 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Smøla Bosted: 6570 Smøla | |||||
| 3 | Kristoffer Jun Strand | 62 år | 5.691.033 | 8.917.748 | 1.679.167 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Smøla Bosted: 6570 Smøla | |||||
| 4 | Åge Johannes Buskenes | 60 år | 2.405.669 | 1.031.079 | 720.250 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Smøla Bosted: 6570 Smøla | |||||
| 5 | Geir Magne Strand | 42 år | 2.243.888 | 3.657.807 | 669.743 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Smøla Bosted: 6570 Smøla | |||||
| 6 | Anne Katrine Johnsen | 78 år | 2.122.675 | 6.633.584 | 653.391 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Smøla Bosted: 6570 Smøla | |||||
| 7 | Hjørdis Karin Holm | 63 år | 1.288.754 | 18.254.688 | 551.197 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Smøla Bosted: 6570 Smøla | |||||
| 8 | Peder Johan Edvardsen | 52 år | 1.136.197 | 1.478.448 | 540.966 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Smøla Bosted: 6570 Smøla | |||||
| 9 | Håvard Bjørkly | 58 år | 1.003.614 | 0 | 535.112 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Smøla Bosted: 6570 Smøla | |||||
| 10 | Johann Gudjonsson | 36 år | 1.147.483 | 1.010.352 | 517.156 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Smøla Bosted: Danmark | |||||

| Smøla | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 201.272 |
| Landsgjennomsnitt | 228.856 |
| Gjennomsnittsformue | 310.245 |
| Landsgjennomsnitt | 372.503 |
| Gjennomsnittskatt | 64.527 |
| Landsgjennomsnitt | 79.137 |
26-åringen purret på politiet flere ganger for å få dom.
12.03.10 - 21:00Freikollheisen åpner igjen 12.03.10 - 20:52
En skadet i bilulykke 12.03.10 - 18:05
Kran krasjet med ferjebaug 12.03.10 - 20:25
Trenger flere blodgivere 12.03.10 - 16:52
Sender boligbok til ordførerne 12.03.10 - 15:05
Undersøker ulykkesbil 12.03.10 - 14:51
Krever lengre arbeidsdag 12.03.10 - 14:40
Bønder bønnfaller om penger 12.03.10 - 13:04
Bredbånd redder distriktene 12.03.10 - 15:00