| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gunnbjørn Edvard Flyum | 55 år | 2.241.722 | 3.843.250 | 772.364 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Surnadal Bosted: 6650 Surnadal | |||||
| 2 | Kjell Johan Larsen | 54 år | 1.587.692 | 556.640 | 712.150 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Surnadal Bosted: 6650 Surnadal | |||||
| 3 | Ola Garte | 60 år | 1.550.063 | 6.325.894 | 728.713 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Surnadal Bosted: 6650 Surnadal | |||||
| 4 | Geir Petter Garte | 52 år | 1.499.032 | 440.618 | 511.595 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Surnadal Bosted: 6650 Surnadal | |||||
| 5 | Georg Solem | 49 år | 1.465.169 | 6.179.755 | 513.710 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Surnadal Bosted: 6653 Øvre Surnadal | |||||
| 6 | Jørn Tage Aabak Angvik | 56 år | 1.313.854 | 0 | 638.206 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Surnadal Bosted: 6652 Surna | |||||
| 7 | Laila Eriksen Østbø | 61 år | 1.301.425 | 0 | 639.723 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Surnadal Bosted: 6652 Surna | |||||
| 8 | Frode Kristian Andresen | 60 år | 1.295.498 | 6.424.829 | 586.780 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Surnadal Bosted: 6652 Surna | |||||
| 9 | Haldor Aasbø | 50 år | 1.190.249 | 0 | 477.096 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Surnadal Bosted: 6652 Surna | |||||
| 10 | Svein Jostein Solem | 49 år | 1.184.561 | 887.841 | 519.567 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Surnadal Bosted: 6650 Surnadal | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lars Løseth | 60 år | 0 | 23.600.918 | 455.979 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Surnadal Bosted: 6652 Surna | |||||
| 2 | Per Oddvar Kvande | 72 år | 510.888 | 19.678.577 | 350.716 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Surnadal Bosted: 6640 Kvanne | |||||
| 3 | Terje Talgø | 52 år | 0 | 19.435.246 | 237.201 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Surnadal Bosted: 6645 Todalen | |||||
| 4 | Sigfred Torjul | 70 år | 0 | 18.597.921 | 150.346 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Surnadal Bosted: 6650 Surnadal | |||||
| 5 | Jan Nordvik | 75 år | 444.299 | 16.656.064 | 284.417 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Surnadal Bosted: 6640 Kvanne | |||||
| 6 | Tove Mogstad Strand | 49 år | 375.530 | 11.242.672 | 232.736 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Surnadal Bosted: 6655 Vindøla | |||||
| 7 | Lina Mogstad | 44 år | 290.874 | 10.149.351 | 197.943 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Surnadal Bosted: 6650 Surnadal | |||||
| 8 | Anita Talgø | 45 år | 327.991 | 9.020.436 | 226.674 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Surnadal Bosted: 6645 Todalen | |||||
| 9 | Erik Fiske | 77 år | 764.052 | 7.898.514 | 323.538 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Surnadal Bosted: 6653 Øvre Surnadal | |||||
| 10 | Jarle Fiske | 51 år | 454.272 | 7.127.404 | 234.958 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Surnadal Bosted: 6653 Øvre Surnadal | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gunnbjørn Edvard Flyum | 55 år | 2.241.722 | 3.843.250 | 772.364 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Surnadal Bosted: 6650 Surnadal | |||||
| 2 | Ola Garte | 60 år | 1.550.063 | 6.325.894 | 728.713 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Surnadal Bosted: 6650 Surnadal | |||||
| 3 | Kjell Johan Larsen | 54 år | 1.587.692 | 556.640 | 712.150 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Surnadal Bosted: 6650 Surnadal | |||||
| 4 | Laila Eriksen Østbø | 61 år | 1.301.425 | 0 | 639.723 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Surnadal Bosted: 6652 Surna | |||||
| 5 | Jørn Tage Aabak Angvik | 56 år | 1.313.854 | 0 | 638.206 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Surnadal Bosted: 6652 Surna | |||||
| 6 | Frode Kristian Andresen | 60 år | 1.295.498 | 6.424.829 | 586.780 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Surnadal Bosted: 6652 Surna | |||||
| 7 | Svein Jostein Solem | 49 år | 1.184.561 | 887.841 | 519.567 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Surnadal Bosted: 6650 Surnadal | |||||
| 8 | Atle Malvin Aune | 52 år | 1.118.435 | 1.657.581 | 514.602 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Surnadal Bosted: 6652 Surna | |||||
| 9 | Georg Solem | 49 år | 1.465.169 | 6.179.755 | 513.710 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Surnadal Bosted: 6653 Øvre Surnadal | |||||
| 10 | Geir Petter Garte | 52 år | 1.499.032 | 440.618 | 511.595 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Surnadal Bosted: 6650 Surnadal | |||||

| Surnadal | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 190.973 |
| Landsgjennomsnitt | 228.547 |
| Gjennomsnittsformue | 341.507 |
| Landsgjennomsnitt | 372.080 |
| Gjennomsnittskatt | 61.266 |
| Landsgjennomsnitt | 78.991 |
Redusert ledighet 03.09.10 - 10:32
Gir tilbake lønnsøkning 03.09.10 - 10:29
Åpnet for trafikk 03.09.10 - 10:09
Uendret ledighet 03.09.10 - 10:38
Kan få legendarisk rival 03.09.10 - 10:11
Vil ha obligatorisk legetime 03.09.10 - 09:54
Ny og særpreget storbil 03.09.10 - 09:31
Drillos siste trenerjobb 03.09.10 - 09:32
Bygg & bedrag 03.09.10 - 09:19