| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gunnbjørn Edvard Flyum | 55 år | 2.241.722 | 3.843.250 | 772.364 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Surnadal Bosted: 6650 Surnadal | |||||
| 2 | Kjell Johan Larsen | 54 år | 1.587.692 | 556.640 | 712.150 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Surnadal Bosted: 6650 Surnadal | |||||
| 3 | Ola Garte | 60 år | 1.550.063 | 6.325.894 | 728.713 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Surnadal Bosted: 6650 Surnadal | |||||
| 4 | Geir Petter Garte | 52 år | 1.499.032 | 440.618 | 511.595 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Surnadal Bosted: 6650 Surnadal | |||||
| 5 | Georg Solem | 49 år | 1.465.169 | 6.179.755 | 513.710 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Surnadal Bosted: 6653 Øvre Surnadal | |||||
| 6 | Jørn Tage Aabak Angvik | 56 år | 1.313.854 | 0 | 638.206 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Surnadal Bosted: 6652 Surna | |||||
| 7 | Laila Eriksen Østbø | 61 år | 1.301.425 | 0 | 639.723 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Surnadal Bosted: 6652 Surna | |||||
| 8 | Frode Kristian Andresen | 60 år | 1.295.498 | 6.424.829 | 586.780 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Surnadal Bosted: 6652 Surna | |||||
| 9 | Haldor Aasbø | 50 år | 1.190.249 | 0 | 477.096 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Surnadal Bosted: 6652 Surna | |||||
| 10 | Svein Jostein Solem | 49 år | 1.184.561 | 887.841 | 519.567 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Surnadal Bosted: 6650 Surnadal | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lars Løseth | 60 år | 0 | 23.600.918 | 455.979 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Surnadal Bosted: 6652 Surna | |||||
| 2 | Per Oddvar Kvande | 72 år | 510.888 | 19.678.577 | 350.716 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Surnadal Bosted: 6640 Kvanne | |||||
| 3 | Terje Talgø | 52 år | 0 | 19.435.246 | 237.201 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Surnadal Bosted: 6645 Todalen | |||||
| 4 | Sigfred Torjul | 70 år | 0 | 18.597.921 | 150.346 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Surnadal Bosted: 6650 Surnadal | |||||
| 5 | Jan Nordvik | 75 år | 444.299 | 16.656.064 | 284.417 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Surnadal Bosted: 6640 Kvanne | |||||
| 6 | Tove Mogstad Strand | 49 år | 375.530 | 11.242.672 | 232.736 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Surnadal Bosted: 6655 Vindøla | |||||
| 7 | Lina Mogstad | 44 år | 290.874 | 10.149.351 | 197.943 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Surnadal Bosted: 6650 Surnadal | |||||
| 8 | Jarle Fiske | 51 år | 454.272 | 9.772.574 | 263.875 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Surnadal Bosted: 6653 Øvre Surnadal | |||||
| 9 | Anita Talgø | 45 år | 327.991 | 9.020.436 | 226.674 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Surnadal Bosted: 6645 Todalen | |||||
| 10 | Erik Fiske | 77 år | 764.052 | 7.898.514 | 323.538 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Surnadal Bosted: 6653 Øvre Surnadal | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gunnbjørn Edvard Flyum | 55 år | 2.241.722 | 3.843.250 | 772.364 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Surnadal Bosted: 6650 Surnadal | |||||
| 2 | Ola Garte | 60 år | 1.550.063 | 6.325.894 | 728.713 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Surnadal Bosted: 6650 Surnadal | |||||
| 3 | Kjell Johan Larsen | 54 år | 1.587.692 | 556.640 | 712.150 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Surnadal Bosted: 6650 Surnadal | |||||
| 4 | Laila Eriksen Østbø | 61 år | 1.301.425 | 0 | 639.723 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Surnadal Bosted: 6652 Surna | |||||
| 5 | Jørn Tage Aabak Angvik | 56 år | 1.313.854 | 0 | 638.206 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Surnadal Bosted: 6652 Surna | |||||
| 6 | Frode Kristian Andresen | 60 år | 1.295.498 | 6.424.829 | 586.780 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Surnadal Bosted: 6652 Surna | |||||
| 7 | Svein Jostein Solem | 49 år | 1.184.561 | 887.841 | 519.567 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Surnadal Bosted: 6650 Surnadal | |||||
| 8 | Atle Malvin Aune | 52 år | 1.118.435 | 1.657.581 | 514.602 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Surnadal Bosted: 6652 Surna | |||||
| 9 | Georg Solem | 49 år | 1.465.169 | 6.179.755 | 513.710 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Surnadal Bosted: 6653 Øvre Surnadal | |||||
| 10 | Geir Petter Garte | 52 år | 1.499.032 | 440.618 | 511.595 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Surnadal Bosted: 6650 Surnadal | |||||

| Surnadal | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 190.973 |
| Landsgjennomsnitt | 228.856 |
| Gjennomsnittsformue | 342.094 |
| Landsgjennomsnitt | 372.503 |
| Gjennomsnittskatt | 61.273 |
| Landsgjennomsnitt | 79.137 |
26-åringen purret på politiet flere ganger for å få dom.
12.03.10 - 21:00Freikollheisen åpner igjen 12.03.10 - 20:52
En skadet i bilulykke 12.03.10 - 18:05
Kran krasjet med ferjebaug 12.03.10 - 20:25
Trenger flere blodgivere 12.03.10 - 16:52
Sender boligbok til ordførerne 12.03.10 - 15:05
Undersøker ulykkesbil 12.03.10 - 14:51
Krever lengre arbeidsdag 12.03.10 - 14:40
Bønder bønnfaller om penger 12.03.10 - 13:04
Bredbånd redder distriktene 12.03.10 - 15:00