| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jon Egil Johansen | 67 år | 4.635.718 | 9.885.267 | 1.459.718 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sunndal Bosted: 6600 Sunndalsøra | |||||
| 2 | Trond Ottem | 63 år | 2.036.803 | 7.369.173 | 635.144 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sunndal Bosted: 6600 Sunndalsøra | |||||
| 3 | Svenn Åge Reiten | 51 år | 1.797.137 | 0 | 748.615 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sunndal Bosted: 6600 Sunndalsøra | |||||
| 4 | Mushtak Alsaadi | 43 år | 1.679.465 | 0 | 809.238 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sunndal Bosted: 6600 Sunndalsøra | |||||
| 5 | Trygve Bernhard Svendsen | 59 år | 1.668.712 | 183.135 | 756.982 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sunndal Bosted: 6600 Sunndalsøra | |||||
| 6 | Mark Gregory Hoult | 35 år | 1.508.010 | 30.463 | 535.826 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sunndal Bosted: 0240 Oslo | |||||
| 7 | Jostein Lauritz Walsø | 70 år | 1.461.757 | 2.239.001 | 677.081 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sunndal Bosted: 6600 Sunndalsøra | |||||
| 8 | Ole Øverlie | 59 år | 1.419.620 | 16.238.960 | 663.594 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sunndal Bosted: 6600 Sunndalsøra | |||||
| 9 | Johan Torve | 69 år | 1.373.415 | 759.497 | 380.149 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sunndal Bosted: 6600 Sunndalsøra | |||||
| 10 | Anton Hartun Husøy | 53 år | 1.368.221 | 0 | 617.557 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sunndal Bosted: Qatar | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ole Sigvart Søvik | 67 år | 1.078.034 | 21.053.146 | 521.123 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sunndal Bosted: 6612 Grøa | |||||
| 2 | Ole Øverlie | 59 år | 1.419.620 | 16.238.960 | 663.594 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sunndal Bosted: 6600 Sunndalsøra | |||||
| 3 | Jørgen Olav Torske Bredesen | 56 år | 745.393 | 15.191.991 | 427.279 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sunndal Bosted: 6612 Grøa | |||||
| 4 | Tine Annette Grytnes Laskerud | 40 år | 711.008 | 11.748.481 | 389.347 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sunndal Bosted: 6600 Sunndalsøra | |||||
| 5 | Trygve Nornes | 50 år | 669.479 | 11.447.099 | 372.234 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sunndal Bosted: 6600 Sunndalsøra | |||||
| 6 | Hilde Gunn Øverlie | 52 år | 896.120 | 11.302.994 | 403.442 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sunndal Bosted: 6600 Sunndalsøra | |||||
| 7 | Gunnar Engen | 57 år | 537.924 | 10.880.657 | 435.205 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sunndal Bosted: 6611 Furugrenda | |||||
| 8 | Jon Egil Johansen | 67 år | 4.635.718 | 9.885.267 | 1.459.718 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sunndal Bosted: 6600 Sunndalsøra | |||||
| 9 | Nils Egil Sande | 59 år | 882.747 | 9.585.960 | 423.465 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sunndal Bosted: 6600 Sunndalsøra | |||||
| 10 | Tore Engen | 51 år | 653.228 | 9.439.959 | 464.958 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sunndal Bosted: 6600 Sunndalsøra | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jon Egil Johansen | 67 år | 4.635.718 | 9.885.267 | 1.459.718 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sunndal Bosted: 6600 Sunndalsøra | |||||
| 2 | Mushtak Alsaadi | 43 år | 1.679.465 | 0 | 809.238 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sunndal Bosted: 6600 Sunndalsøra | |||||
| 3 | Trygve Bernhard Svendsen | 59 år | 1.668.712 | 183.135 | 756.982 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sunndal Bosted: 6600 Sunndalsøra | |||||
| 4 | Svenn Åge Reiten | 51 år | 1.797.137 | 0 | 748.615 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sunndal Bosted: 6600 Sunndalsøra | |||||
| 5 | Jostein Lauritz Walsø | 70 år | 1.461.757 | 2.239.001 | 677.081 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sunndal Bosted: 6600 Sunndalsøra | |||||
| 6 | Ole Øverlie | 59 år | 1.419.620 | 16.238.960 | 663.594 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sunndal Bosted: 6600 Sunndalsøra | |||||
| 7 | Trond Ottem | 63 år | 2.036.803 | 7.369.173 | 635.144 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sunndal Bosted: 6600 Sunndalsøra | |||||
| 8 | Einar Santos Flaa | 43 år | 1.313.785 | 0 | 625.011 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sunndal Bosted: 6601 Sunndalsøra | |||||
| 9 | Anton Hartun Husøy | 53 år | 1.368.221 | 0 | 617.557 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sunndal Bosted: Qatar | |||||
| 10 | Davur Jacobsen | 56 år | 1.346.871 | 0 | 602.602 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sunndal Bosted: 6612 Grøa | |||||

| Sunndal | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 223.155 |
| Landsgjennomsnitt | 228.856 |
| Gjennomsnittsformue | 293.346 |
| Landsgjennomsnitt | 372.503 |
| Gjennomsnittskatt | 74.243 |
| Landsgjennomsnitt | 79.137 |
Redningsskøyta CP Aure måtte lørdag kveld rykke ut for å hjelpe to slitne kajakkpadlere ved Stabblandet.
14.03.10 - 00:06Nils Erik Ulset tok OL-sølv 13.03.10 - 23:45
Trim bilen uten å betale 13.03.10 - 21:58
Stor interesse om MC-messe 13.03.10 - 17:41
Hele Smøla feirer 50 år 13.03.10 - 21:26
Et rent el-monster 13.03.10 - 16:08
Kampanje for båtførerbevis 13.03.10 - 15:42
Advarer mot kutt i psykisk helsetilbud 13.03.10 - 12:45
Vurderer kjøreforbud for Toyota 13.03.10 - 10:44
Fyllekjøring, bråk og ruteknusing 13.03.10 - 10:13