| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Leopold Borøchstein | 77 år | 1.821.667 | 4.398.145 | 567.593 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tingvoll Bosted: 6630 Tingvoll | |||||
| 2 | Erik Gjul | 55 år | 1.519.548 | 3.213.022 | 679.112 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tingvoll Bosted: 6630 Tingvoll | |||||
| 3 | Trond Sverre Kjønnøy | 44 år | 1.301.040 | 1.952.186 | 410.480 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tingvoll Bosted: 6570 Smøla | |||||
| 4 | Ingunn Haukvik | 41 år | 1.141.711 | 1.514.049 | 363.112 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tingvoll Bosted: 6674 Kvisvik | |||||
| 5 | Geir Gaarder | 49 år | 1.118.217 | 1.347.323 | 421.979 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tingvoll Bosted: 6630 Tingvoll | |||||
| 6 | Gunnar Dagfinn Kjærvik | 53 år | 1.079.460 | 377.655 | 485.867 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tingvoll Bosted: 6674 Kvisvik | |||||
| 7 | Svein Kåre Andresen | 49 år | 1.057.489 | 0 | 448.164 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tingvoll Bosted: 6620 Ålvundeid | |||||
| 8 | Nils Fløystad Pettersen | 48 år | 1.037.628 | 269.374 | 321.989 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tingvoll Bosted: 6674 Kvisvik | |||||
| 9 | Vegard Nekstad | 31 år | 1.028.794 | 0 | 327.796 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tingvoll Bosted: 0367 Oslo | |||||
| 10 | Ole Enge Botten | 54 år | 1.015.403 | 1.615.723 | 368.690 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tingvoll Bosted: 6630 Tingvoll | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Øyvind Kjell Nekstad | 61 år | 601.118 | 15.749.203 | 365.235 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tingvoll Bosted: 6630 Tingvoll | |||||
| 2 | Stein Woldvik | 54 år | 137.632 | 10.169.182 | 131.493 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tingvoll Bosted: 6629 Torjulvågen | |||||
| 3 | Odd Harry Sira | 48 år | 882.050 | 8.433.277 | 410.443 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tingvoll Bosted: 6628 Meisingset | |||||
| 4 | Viktor Edvin Gautvik | 60 år | 428.416 | 6.732.349 | 207.791 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tingvoll Bosted: 6630 Tingvoll | |||||
| 5 | Leif Magne Elshaug | 77 år | 497.756 | 5.333.969 | 182.445 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tingvoll Bosted: 6630 Tingvoll | |||||
| 6 | Ola Bjørn Husby | 79 år | 489.074 | 5.179.534 | 180.369 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tingvoll Bosted: 6630 Tingvoll | |||||
| 7 | Gudmund Ole Vatn | 56 år | 664.372 | 4.865.317 | 335.069 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tingvoll Bosted: 6674 Kvisvik | |||||
| 8 | Martin Leopold Borøchstein | 77 år | 1.821.667 | 4.398.145 | 567.593 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tingvoll Bosted: 6630 Tingvoll | |||||
| 9 | Olav Kvisvik | 74 år | 554.638 | 4.372.198 | 191.398 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tingvoll Bosted: 6674 Kvisvik | |||||
| 10 | Matheus Adriaan Ruissen | 61 år | 48.680 | 4.274.651 | 48.333 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tingvoll Bosted: 6630 Tingvoll | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erik Gjul | 55 år | 1.519.548 | 3.213.022 | 679.112 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tingvoll Bosted: 6630 Tingvoll | |||||
| 2 | Martin Leopold Borøchstein | 77 år | 1.821.667 | 4.398.145 | 567.593 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tingvoll Bosted: 6630 Tingvoll | |||||
| 3 | Gunnar Dagfinn Kjærvik | 53 år | 1.079.460 | 377.655 | 485.867 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tingvoll Bosted: 6674 Kvisvik | |||||
| 4 | Svein Kåre Andresen | 49 år | 1.057.489 | 0 | 448.164 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tingvoll Bosted: 6620 Ålvundeid | |||||
| 5 | Bjarne Storset | 58 år | 966.052 | 503.615 | 427.516 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tingvoll Bosted: 6630 Tingvoll | |||||
| 6 | Magnar Fjørtoft | 53 år | 955.519 | 933.800 | 423.904 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tingvoll Bosted: 6630 Tingvoll | |||||
| 7 | Geir Gaarder | 49 år | 1.118.217 | 1.347.323 | 421.979 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tingvoll Bosted: 6630 Tingvoll | |||||
| 8 | Sivert Rønninghaug | 49 år | 934.900 | 0 | 418.891 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tingvoll Bosted: 6630 Tingvoll | |||||
| 9 | Trond Sverre Kjønnøy | 44 år | 1.301.040 | 1.952.186 | 410.480 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tingvoll Bosted: 6570 Smøla | |||||
| 10 | Odd Harry Sira | 48 år | 882.050 | 8.433.277 | 410.443 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tingvoll Bosted: 6628 Meisingset | |||||

| Tingvoll | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 178.901 |
| Landsgjennomsnitt | 228.856 |
| Gjennomsnittsformue | 255.803 |
| Landsgjennomsnitt | 372.503 |
| Gjennomsnittskatt | 56.306 |
| Landsgjennomsnitt | 79.137 |
Et stort steinras sperret torsdag kveld fylkesveien i Aure. Ingen ble truffet av raset.
11.03.10 - 21:33Reinertsen åpner i Kristiansund 11.03.10 - 19:00
Mener Ap motarbeider Molde 11.03.10 - 18:53
De verste bruktbilene 11.03.10 - 18:03
Ber om nye utredninger 11.03.10 - 18:38
BMW tjente mindre 11.03.10 - 16:15
Sølv i EM 11.03.10 - 14:47
– Bruk refleks til kampen 11.03.10 - 12:18
Frivillige samarbeider om frivillighet 11.03.10 - 12:12
Smøla lader opp til jubileumsfest 11.03.10 - 15:56