| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leif Egil Syltesæter | 59 år | 2.405.426 | 6.114.593 | 1.177.691 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjemnes Bosted: 6631 Batnfjordsøra | |||||
| 2 | Stig Olav Jacobsen | 55 år | 2.079.907 | 63.031.915 | 1.372.467 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjemnes Bosted: 6636 Angvik | |||||
| 3 | Knut Høgset Furuli | 45 år | 1.947.796 | 3.114.649 | 613.549 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjemnes Bosted: 6631 Batnfjordsøra | |||||
| 4 | Ingar Arve Varvik | 56 år | 1.715.727 | 0 | 781.922 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjemnes Bosted: 6636 Angvik | |||||
| 5 | Oddmund Magne Grønset | 59 år | 1.269.137 | 3.867.076 | 544.748 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjemnes Bosted: 6633 Gjemnes | |||||
| 6 | Vidar Skjølsvik | 47 år | 1.197.494 | 1.129.506 | 516.070 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjemnes Bosted: 6636 Angvik | |||||
| 7 | Torvald Søllesvik | 57 år | 1.148.254 | 114.026 | 499.178 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjemnes Bosted: 6637 Flemma | |||||
| 8 | Oddbjørn Silseth | 57 år | 1.112.764 | 17.026.851 | 593.223 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjemnes Bosted: 6631 Batnfjordsøra | |||||
| 9 | Knut Sjømæling | 50 år | 1.102.092 | 97.771 | 396.171 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjemnes Bosted: 6631 Batnfjordsøra | |||||
| 10 | Jon Hals | 64 år | 1.024.587 | 3.910.224 | 434.039 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjemnes Bosted: 6631 Batnfjordsøra | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stig Olav Jacobsen | 55 år | 2.079.907 | 63.031.915 | 1.372.467 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjemnes Bosted: 6636 Angvik | |||||
| 2 | Marit Brubæk | 65 år | 627.044 | 40.728.070 | 638.703 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjemnes Bosted: 6639 Torvikbukt | |||||
| 3 | Oddbjørn Silseth | 57 år | 1.112.764 | 17.026.851 | 593.223 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjemnes Bosted: 6631 Batnfjordsøra | |||||
| 4 | Arne Bjørn Gaupset | 67 år | 763.865 | 9.645.736 | 311.629 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjemnes Bosted: 6631 Batnfjordsøra | |||||
| 5 | Leif Egil Syltesæter | 59 år | 2.405.426 | 6.114.593 | 1.177.691 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjemnes Bosted: 6631 Batnfjordsøra | |||||
| 6 | Helge Harstad | 62 år | 357.928 | 5.728.484 | 189.860 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjemnes Bosted: 6631 Batnfjordsøra | |||||
| 7 | John Halvor Harstad | 63 år | 851.946 | 4.228.767 | 354.700 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjemnes Bosted: 6633 Gjemnes | |||||
| 8 | Ottar Arnfinn Romuld | 73 år | 688.932 | 3.989.237 | 267.292 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjemnes Bosted: 6631 Batnfjordsøra | |||||
| 9 | Are Jon Rotlid | 64 år | 303.082 | 3.950.803 | 134.030 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjemnes Bosted: 6638 Osmarka | |||||
| 10 | Jon Hals | 64 år | 1.024.587 | 3.910.224 | 434.039 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjemnes Bosted: 6631 Batnfjordsøra | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stig Olav Jacobsen | 55 år | 2.079.907 | 63.031.915 | 1.372.467 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjemnes Bosted: 6636 Angvik | |||||
| 2 | Leif Egil Syltesæter | 59 år | 2.405.426 | 6.114.593 | 1.177.691 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjemnes Bosted: 6631 Batnfjordsøra | |||||
| 3 | Ingar Arve Varvik | 56 år | 1.715.727 | 0 | 781.922 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjemnes Bosted: 6636 Angvik | |||||
| 4 | Marit Brubæk | 65 år | 627.044 | 40.728.070 | 638.703 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjemnes Bosted: 6639 Torvikbukt | |||||
| 5 | Knut Høgset Furuli | 45 år | 1.947.796 | 3.114.649 | 613.549 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjemnes Bosted: 6631 Batnfjordsøra | |||||
| 6 | Oddbjørn Silseth | 57 år | 1.112.764 | 17.026.851 | 593.223 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjemnes Bosted: 6631 Batnfjordsøra | |||||
| 7 | Oddmund Magne Grønset | 59 år | 1.269.137 | 3.867.076 | 544.748 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjemnes Bosted: 6633 Gjemnes | |||||
| 8 | Vidar Skjølsvik | 47 år | 1.197.494 | 1.129.506 | 516.070 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjemnes Bosted: 6636 Angvik | |||||
| 9 | Torvald Søllesvik | 57 år | 1.148.254 | 114.026 | 499.178 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjemnes Bosted: 6637 Flemma | |||||
| 10 | Svein Silseth | 49 år | 1.011.419 | 1.279.854 | 440.273 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjemnes Bosted: 6631 Batnfjordsøra | |||||

| Gjemnes | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 200.478 |
| Landsgjennomsnitt | 228.856 |
| Gjennomsnittsformue | 334.917 |
| Landsgjennomsnitt | 372.503 |
| Gjennomsnittskatt | 67.080 |
| Landsgjennomsnitt | 79.137 |
Bøndene bønnfaller nå Jens Stoltenberg direkte om mer penger.
12.03.10 - 13:04Bredbånd redder distriktene 12.03.10 - 13:32
Tuttas bildrøm 12.03.10 - 10:59
Økt bruk av eiendomsskatt 12.03.10 - 10:28
Nytt styre i april 12.03.10 - 09:58
Vrak bilen nå og slipp avgift 12.03.10 - 09:48
Til lege etter morgenkrasj 12.03.10 - 13:41
SAS-arbeidsplasser reddet 12.03.10 - 10:00
Tryggere 12.03.10 - 08:32
Ekstraavgift 12.03.10 - 08:31