| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Helge Karstein Lysgård | 46 år | 2.541.209 | 2.522.964 | 761.868 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eide Bosted: 6490 Eide | |||||
| 2 | Johan Arnold Flatsetø | 68 år | 2.210.992 | 5.764.943 | 1.035.283 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eide Bosted: 6490 Eide | |||||
| 3 | Dagfinn Storvik | 57 år | 2.124.284 | 10.105.274 | 857.106 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eide Bosted: 6493 Lyngstad | |||||
| 4 | Einar Robert Naas | 37 år | 1.547.712 | 7.339.436 | 551.680 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eide Bosted: 6490 Eide | |||||
| 5 | Nils Olav Naas | 40 år | 1.518.864 | 5.932.167 | 528.082 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eide Bosted: 6490 Eide | |||||
| 6 | Einar Norvall Naas | 63 år | 1.449.066 | 11.872.754 | 576.102 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eide Bosted: 6490 Eide | |||||
| 7 | Aage Jostein Thunem | 58 år | 1.360.504 | 4.884.193 | 662.844 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eide Bosted: 6490 Eide | |||||
| 8 | Magne Eide | 39 år | 1.222.111 | 10.209.858 | 475.836 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eide Bosted: 6490 Eide | |||||
| 9 | Kåre Inge Årsbog | 65 år | 1.183.314 | 2.105.033 | 470.602 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eide Bosted: 6490 Eide | |||||
| 10 | Hans Erik Wold | 59 år | 1.148.799 | 2.746.244 | 358.504 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eide Bosted: 6493 Lyngstad | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivar Eide | 83 år | 936.435 | 25.847.331 | 533.113 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eide Bosted: 6493 Lyngstad | |||||
| 2 | Karstein Eide | 68 år | 527.114 | 24.801.992 | 459.880 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eide Bosted: 6493 Lyngstad | |||||
| 3 | Karl Johan Eide | 54 år | 810.834 | 18.337.504 | 481.617 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eide Bosted: 6490 Eide | |||||
| 4 | Egil Eide | 79 år | 257.947 | 17.686.829 | 251.754 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eide Bosted: 6530 Averøy | |||||
| 5 | Sigbjørn Dale | 55 år | 652.363 | 15.032.109 | 394.369 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eide Bosted: 6490 Eide | |||||
| 6 | Einar Norvall Naas | 63 år | 1.449.066 | 11.872.754 | 576.102 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eide Bosted: 6490 Eide | |||||
| 7 | Magne Eide | 39 år | 1.222.111 | 10.209.858 | 475.836 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eide Bosted: 6490 Eide | |||||
| 8 | Dagfinn Storvik | 57 år | 2.124.284 | 10.105.274 | 857.106 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eide Bosted: 6493 Lyngstad | |||||
| 9 | Per Arne Lyngstad | 54 år | 502.424 | 9.911.373 | 283.203 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eide Bosted: 6493 Lyngstad | |||||
| 10 | Kjell Børre Lyngstad | 43 år | 515.982 | 9.648.663 | 297.666 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eide Bosted: 6493 Lyngstad | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johan Arnold Flatsetø | 68 år | 2.210.992 | 5.764.943 | 1.035.283 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eide Bosted: 6490 Eide | |||||
| 2 | Dagfinn Storvik | 57 år | 2.124.284 | 10.105.274 | 857.106 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eide Bosted: 6493 Lyngstad | |||||
| 3 | Helge Karstein Lysgård | 46 år | 2.541.209 | 2.522.964 | 761.868 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eide Bosted: 6490 Eide | |||||
| 4 | Aage Jostein Thunem | 58 år | 1.360.504 | 4.884.193 | 662.844 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eide Bosted: 6490 Eide | |||||
| 5 | Einar Norvall Naas | 63 år | 1.449.066 | 11.872.754 | 576.102 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eide Bosted: 6490 Eide | |||||
| 6 | Einar Robert Naas | 37 år | 1.547.712 | 7.339.436 | 551.680 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eide Bosted: 6490 Eide | |||||
| 7 | Espen Finholt | 56 år | 907.568 | 0 | 541.486 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eide Bosted: 6490 Eide | |||||
| 8 | Ivar Eide | 83 år | 936.435 | 25.847.331 | 533.113 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eide Bosted: 6493 Lyngstad | |||||
| 9 | Nils Olav Naas | 40 år | 1.518.864 | 5.932.167 | 528.082 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eide Bosted: 6490 Eide | |||||
| 10 | Kolbjørn Ugelstad | 64 år | 1.126.970 | 4.982.346 | 527.912 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eide Bosted: 6490 Eide | |||||

| Eide | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 211.685 |
| Landsgjennomsnitt | 228.856 |
| Gjennomsnittsformue | 353.124 |
| Landsgjennomsnitt | 372.503 |
| Gjennomsnittskatt | 71.665 |
| Landsgjennomsnitt | 79.137 |
26-åringen purret på politiet flere ganger for å få dom.
12.03.10 - 21:00Freikollheisen åpner igjen 12.03.10 - 20:52
En skadet i bilulykke 12.03.10 - 18:05
Kran krasjet med ferjebaug 12.03.10 - 20:25
Trenger flere blodgivere 12.03.10 - 16:52
Sender boligbok til ordførerne 12.03.10 - 15:05
Undersøker ulykkesbil 12.03.10 - 14:51
Krever lengre arbeidsdag 12.03.10 - 14:40
Bønder bønnfaller om penger 12.03.10 - 13:04
Bredbånd redder distriktene 12.03.10 - 15:00