| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tor Midtbust | 1951 | 2.610.633 | 4.622.792 | 781.405 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stordal Bosted: 6250 Stordal | |||||
| 2 | Mariann Midtbust | 1954 | 2.175.680 | 2.071.139 | 638.604 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stordal Bosted: 6250 Stordal | |||||
| 3 | Stig Eldar Helland | 1971 | 1.683.643 | 1.822.089 | 159.028 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stordal Bosted: 6250 Stordal | |||||
| 4 | Erling Kjartan Busengdal | 1950 | 1.560.725 | 10.577.574 | 734.714 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stordal Bosted: 6250 Stordal | |||||
| 5 | Bjørn Olav Busengdal | 1957 | 1.559.185 | 12.838.092 | 765.849 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stordal Bosted: 6250 Stordal | |||||
| 6 | Sindre Helland | 1950 | 1.176.937 | 32.802.775 | 793.655 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stordal Bosted: 6250 Stordal | |||||
| 7 | Torgeir Vad | 1969 | 1.138.884 | 0 | 459.426 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stordal Bosted: 6250 Stordal | |||||
| 8 | Ole Jakob Rødset | 1949 | 1.092.551 | 1.311.882 | 463.403 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stordal Bosted: 6250 Stordal | |||||
| 9 | Andreas Herbert Löppen | 1962 | 1.017.585 | 1.460.165 | 430.844 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stordal Bosted: 6250 Stordal | |||||
| 10 | Roald Nilsen | 1950 | 922.121 | 1.669.024 | 380.949 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stordal Bosted: 6250 Stordal | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sindre Helland | 1950 | 1.176.937 | 32.802.775 | 793.655 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stordal Bosted: 6250 Stordal | |||||
| 2 | Gunnar Stavseng | 1944 | 308.341 | 14.843.728 | 236.239 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stordal Bosted: 6250 Stordal | |||||
| 3 | May Britt Bardo Stavseng | 1946 | 875.472 | 13.002.812 | 376.606 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stordal Bosted: 6259 Stordal | |||||
| 4 | Bjørn Olav Busengdal | 1957 | 1.559.185 | 12.838.092 | 765.849 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stordal Bosted: 6250 Stordal | |||||
| 5 | Runar Helland | 1971 | 605.532 | 12.197.844 | 356.839 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stordal Bosted: 6250 Stordal | |||||
| 6 | Vigdis Susanne Hove Øie | 1961 | 333.863 | 11.466.683 | 231.931 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stordal Bosted: 6250 Stordal | |||||
| 7 | Erling Kjartan Busengdal | 1950 | 1.560.725 | 10.577.574 | 734.714 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stordal Bosted: 6250 Stordal | |||||
| 8 | Arild Peder Hove | 1957 | 390.387 | 10.498.829 | 229.591 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stordal Bosted: 6250 Stordal | |||||
| 9 | André Reiakvam | 1981 | 382.188 | 7.845.295 | 177.618 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stordal Bosted: 6250 Stordal | |||||
| 10 | Turid Gunvor Hoff | 1921 | 464.114 | 7.572.849 | 200.633 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stordal Bosted: 6250 Stordal | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sindre Helland | 1950 | 1.176.937 | 32.802.775 | 793.655 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stordal Bosted: 6250 Stordal | |||||
| 2 | Tor Midtbust | 1951 | 2.610.633 | 4.622.792 | 781.405 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stordal Bosted: 6250 Stordal | |||||
| 3 | Bjørn Olav Busengdal | 1957 | 1.559.185 | 12.838.092 | 765.849 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stordal Bosted: 6250 Stordal | |||||
| 4 | Erling Kjartan Busengdal | 1950 | 1.560.725 | 10.577.574 | 734.714 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stordal Bosted: 6250 Stordal | |||||
| 5 | Mariann Midtbust | 1954 | 2.175.680 | 2.071.139 | 638.604 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stordal Bosted: 6250 Stordal | |||||
| 6 | Ole Jakob Rødset | 1949 | 1.092.551 | 1.311.882 | 463.403 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stordal Bosted: 6250 Stordal | |||||
| 7 | Torgeir Vad | 1969 | 1.138.884 | 0 | 459.426 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stordal Bosted: 6250 Stordal | |||||
| 8 | Andreas Herbert Löppen | 1962 | 1.017.585 | 1.460.165 | 430.844 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stordal Bosted: 6250 Stordal | |||||
| 9 | Roald Nilsen | 1950 | 922.121 | 1.669.024 | 380.949 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stordal Bosted: 6250 Stordal | |||||
| 10 | May Britt Bardo Stavseng | 1946 | 875.472 | 13.002.812 | 376.606 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stordal Bosted: 6259 Stordal | |||||

| Stordal | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 200.711 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 463.746 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 65.913 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Mange bilradioer vil bli tause om noen år når FM-nettet slukkes.
12.02.12 - 19:36