| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reidun Aam Kvalsund | 56 år | 33.478.216 | 34.587.768 | 9.736.863 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ørsta Bosted: 6150 Ørsta | |||||
| 2 | Egil Ørstavik | 58 år | 6.728.208 | 4.465.856 | 2.001.582 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ørsta Bosted: 6150 Ørsta | |||||
| 3 | Øystein Kvalsund | 57 år | 6.561.552 | 9.575.848 | 1.931.757 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ørsta Bosted: 6150 Ørsta | |||||
| 4 | Ottar Vartdal | 52 år | 4.594.429 | 30.898.535 | 1.775.014 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ørsta Bosted: 6170 Vartdal | |||||
| 5 | Rune Hitland | 62 år | 3.877.832 | 1.373.135 | 1.508.025 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ørsta Bosted: 6150 Ørsta | |||||
| 6 | Kåre Aam | 90 år | 3.598.962 | 5.051.663 | 1.052.578 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ørsta Bosted: 6150 Ørsta | |||||
| 7 | Jan Peter Lannerholm | 52 år | 3.085.858 | 0 | 963.122 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ørsta Bosted: 6150 Ørsta | |||||
| 8 | Torbjørn Hovden | 57 år | 2.889.339 | 21.611.721 | 886.455 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ørsta Bosted: 6160 Hovdebygda | |||||
| 9 | Are Brautaset | 38 år | 2.515.194 | 0 | 765.016 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ørsta Bosted: 6174 Barstadvik | |||||
| 10 | Jostein Digernes | 65 år | 2.383.958 | 2.191.534 | 799.839 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ørsta Bosted: 6150 Ørsta | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Håvard Vartdal | 65 år | 1.747.815 | 69.988.227 | 1.335.094 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ørsta Bosted: 6170 Vartdal | |||||
| 2 | Roar Eiken | 41 år | 1.371.520 | 56.847.682 | 1.019.256 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ørsta Bosted: 6151 Ørsta | |||||
| 3 | Kåre Liadal | 51 år | 737.351 | 48.853.277 | 859.046 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ørsta Bosted: 6150 Ørsta | |||||
| 4 | Reidun Aam Kvalsund | 56 år | 33.478.216 | 34.587.768 | 9.736.863 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ørsta Bosted: 6150 Ørsta | |||||
| 5 | Petter Myklebust | 59 år | 382.789 | 31.913.958 | 393.173 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ørsta Bosted: 6151 Ørsta | |||||
| 6 | Ottar Vartdal | 52 år | 4.594.429 | 30.898.535 | 1.775.014 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ørsta Bosted: 6170 Vartdal | |||||
| 7 | Jan Endre Vartdal | 39 år | 0 | 28.724.545 | 370.557 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ørsta Bosted: 6150 Ørsta | |||||
| 8 | Janne Karin Liadal | 55 år | 706.450 | 26.653.084 | 494.820 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ørsta Bosted: 6150 Ørsta | |||||
| 9 | Sindre Vartdal | 33 år | 412.283 | 24.432.182 | 396.104 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ørsta Bosted: 6170 Vartdal | |||||
| 10 | Torbjørn Hovden | 57 år | 2.889.339 | 21.611.721 | 886.455 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ørsta Bosted: 6160 Hovdebygda | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reidun Aam Kvalsund | 56 år | 33.478.216 | 34.587.768 | 9.736.863 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ørsta Bosted: 6150 Ørsta | |||||
| 2 | Egil Ørstavik | 58 år | 6.728.208 | 4.465.856 | 2.001.582 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ørsta Bosted: 6150 Ørsta | |||||
| 3 | Øystein Kvalsund | 57 år | 6.561.552 | 9.575.848 | 1.931.757 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ørsta Bosted: 6150 Ørsta | |||||
| 4 | Ottar Vartdal | 52 år | 4.594.429 | 30.898.535 | 1.775.014 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ørsta Bosted: 6170 Vartdal | |||||
| 5 | Rune Hitland | 62 år | 3.877.832 | 1.373.135 | 1.508.025 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ørsta Bosted: 6150 Ørsta | |||||
| 6 | Håvard Vartdal | 65 år | 1.747.815 | 69.988.227 | 1.335.094 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ørsta Bosted: 6170 Vartdal | |||||
| 7 | Kåre Aam | 90 år | 3.598.962 | 5.051.663 | 1.052.578 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ørsta Bosted: 6150 Ørsta | |||||
| 8 | Roar Eiken | 41 år | 1.371.520 | 56.847.682 | 1.019.256 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ørsta Bosted: 6151 Ørsta | |||||
| 9 | Hans Petter Tofteland | 44 år | 2.108.739 | 0 | 974.722 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ørsta Bosted: 6150 Ørsta | |||||
| 10 | Jan Peter Lannerholm | 52 år | 3.085.858 | 0 | 963.122 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ørsta Bosted: 6150 Ørsta | |||||

| Ørsta | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 215.241 |
| Landsgjennomsnitt | 228.547 |
| Gjennomsnittsformue | 393.087 |
| Landsgjennomsnitt | 372.080 |
| Gjennomsnittskatt | 71.037 |
| Landsgjennomsnitt | 78.991 |
Norsk studentorganisasjon støtter ikke Senterungdommens forslag om å kaste ut stortingspolitikerne fra stortingsleilighetene for å gjøre dem om til studentboliger.
08.09.10 - 12:44Funnet med hodeskader 08.09.10 - 12:05
Overså pålegg fra Jens 08.09.10 - 12:29
Lover 2.200 nye studieplasser 08.09.10 - 12:04
Fanget i eget hjem 08.09.10 - 10:32
Bøndenes store skrekk 08.09.10 - 11:07
Skal utfordre statusmerkene 08.09.10 - 11:05
Quatalum forbereder ny drift 08.09.10 - 08:45
Nektes adgang med rullestol 08.09.10 - 08:00
Flere boliger tvangsselges 08.09.10 - 10:35