| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kåre Johan Eikrem | 56 år | 4.562.278 | 578.213 | 1.605.490 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Volda Bosted: 6100 Volda | |||||
| 2 | Sindre Rotevatn | 50 år | 4.116.906 | 4.004.948 | 1.593.487 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Volda Bosted: 6100 Volda | |||||
| 3 | Arvid Hovden | 62 år | 2.617.783 | 5.717.241 | 908.127 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Volda Bosted: 6100 Volda | |||||
| 4 | Harald Jostein Haugen | 69 år | 2.528.123 | 13.182.969 | 871.861 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Volda Bosted: 6100 Volda | |||||
| 5 | Jan Heltne | 65 år | 2.337.919 | 7.177.838 | 780.585 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Volda Bosted: 6100 Volda | |||||
| 6 | Sverre Bjarne Fløtre | 74 år | 2.176.421 | 2.067.924 | 1.044.062 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Volda Bosted: 6100 Volda | |||||
| 7 | Knut Endre Heltne | 40 år | 1.996.060 | 4.589.919 | 657.672 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Volda Bosted: 6100 Volda | |||||
| 8 | Johan Elias Bjørneset | 49 år | 1.853.052 | 3.146.210 | 364.173 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Volda Bosted: 6100 Volda | |||||
| 9 | Jørund Stig Knardal | 39 år | 1.609.724 | 1.741.631 | 779.028 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Volda Bosted: 6100 Volda | |||||
| 10 | Lars Ove Hammer | 39 år | 1.609.506 | 452.326 | 721.371 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Volda Bosted: 6100 Volda | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Brevig Remmereit | 52 år | 840.877 | 155.416.559 | 1.487.524 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Volda Bosted: 6101 Volda | |||||
| 2 | Johannes William Jacobsen | 74 år | 691.550 | 21.586.029 | 426.127 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Volda Bosted: 6101 Volda | |||||
| 3 | Martin Aarseth | 82 år | 562.302 | 20.805.448 | 375.148 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Volda Bosted: 6101 Volda | |||||
| 4 | Robert Per Otto Welsvik | 50 år | 1.457.004 | 20.796.136 | 896.873 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Volda Bosted: 6133 Lauvstad | |||||
| 5 | Jan Sigve Søvik | 50 år | 1.035.735 | 19.272.562 | 711.721 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Volda Bosted: 6120 Folkestad | |||||
| 6 | Rasmus Magne Straume | 71 år | 511.627 | 18.919.166 | 343.027 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Volda Bosted: 6120 Folkestad | |||||
| 7 | Knut Edvin Dale | 62 år | 1.012.285 | 16.630.415 | 562.464 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Volda Bosted: 6120 Folkestad | |||||
| 8 | Harald Jostein Haugen | 69 år | 2.528.123 | 13.182.969 | 871.861 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Volda Bosted: 6100 Volda | |||||
| 9 | Per Sigvald Hoggen | 54 år | 788.445 | 12.183.811 | 404.070 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Volda Bosted: 6100 Volda | |||||
| 10 | Jan Dagfinn Brænde | 75 år | 703.605 | 10.520.626 | 323.122 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Volda Bosted: 6100 Volda | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kåre Johan Eikrem | 56 år | 4.562.278 | 578.213 | 1.605.490 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Volda Bosted: 6100 Volda | |||||
| 2 | Sindre Rotevatn | 50 år | 4.116.906 | 4.004.948 | 1.593.487 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Volda Bosted: 6100 Volda | |||||
| 3 | Jan Brevig Remmereit | 52 år | 840.877 | 155.416.559 | 1.487.524 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Volda Bosted: 6101 Volda | |||||
| 4 | Sverre Bjarne Fløtre | 74 år | 2.176.421 | 2.067.924 | 1.044.062 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Volda Bosted: 6100 Volda | |||||
| 5 | Arvid Hovden | 62 år | 2.617.783 | 5.717.241 | 908.127 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Volda Bosted: 6100 Volda | |||||
| 6 | Robert Per Otto Welsvik | 50 år | 1.457.004 | 20.796.136 | 896.873 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Volda Bosted: 6133 Lauvstad | |||||
| 7 | Harald Jostein Haugen | 69 år | 2.528.123 | 13.182.969 | 871.861 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Volda Bosted: 6100 Volda | |||||
| 8 | Jan Heltne | 65 år | 2.337.919 | 7.177.838 | 780.585 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Volda Bosted: 6100 Volda | |||||
| 9 | Jørund Stig Knardal | 39 år | 1.609.724 | 1.741.631 | 779.028 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Volda Bosted: 6100 Volda | |||||
| 10 | Jon Karl Rotevatn | 60 år | 1.558.187 | 4.352.087 | 721.660 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Volda Bosted: 6100 Volda | |||||

| Volda | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 207.739 |
| Landsgjennomsnitt | 228.547 |
| Gjennomsnittsformue | 361.246 |
| Landsgjennomsnitt | 372.080 |
| Gjennomsnittskatt | 69.608 |
| Landsgjennomsnitt | 78.991 |
3.700 mistet dagpenger 09.09.10 - 12:32
Samarbeider med Husbanken 09.09.10 - 12:10
Dans som damene liker 09.09.10 - 11:37
Eksperttips for tippere 09.09.10 - 11:34
Slik får du GPS i speilet 09.09.10 - 10:28
Drømmen knust av tre cm 09.09.10 - 11:36
Solberg sliter med sykdom 09.09.10 - 09:33
Norges største miljøby 09.09.10 - 09:37
OBOS satser på sol 09.09.10 - 09:39