| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Edvard Gjerde | 83 år | 14.057.342 | 18.084.722 | 4.148.521 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Herøy (m.r.) Bosted: 6070 Tjørvåg | |||||
| 2 | Aage Johan Remøy | 60 år | 7.345.288 | 302.765.027 | 6.512.901 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Herøy (m.r.) Bosted: 6094 Leinøy | |||||
| 3 | Svein Rune Gjerde | 55 år | 6.006.469 | 68.165.302 | 2.566.977 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Herøy (m.r.) Bosted: 6070 Tjørvåg | |||||
| 4 | Anders Almestad | 49 år | 5.574.965 | 499.622 | 2.396.479 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Herøy (m.r.) Bosted: Singapore | |||||
| 5 | Alf Gunnar Skogen | 61 år | 4.959.859 | 8.547.682 | 2.322.193 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Herøy (m.r.) Bosted: 6080 Gurskøy | |||||
| 6 | Frank Robert Remøy | 56 år | 4.713.915 | 45.036.335 | 1.815.609 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Herøy (m.r.) Bosted: 6094 Leinøy | |||||
| 7 | Audun Dragsund | 62 år | 3.829.252 | 25.664.264 | 1.438.277 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Herøy (m.r.) Bosted: 6080 Gurskøy | |||||
| 8 | Tor Idar Igesund | 58 år | 3.720.262 | 4.768.113 | 1.183.631 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Herøy (m.r.) Bosted: 6090 Fosnavåg | |||||
| 9 | Gunnar Inge Berge | 50 år | 3.653.515 | 10.868.608 | 1.164.844 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Herøy (m.r.) Bosted: 6091 Fosnavåg | |||||
| 10 | Bård Magne Remøy | 51 år | 3.513.329 | 5.505.365 | 1.122.683 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Herøy (m.r.) Bosted: 6094 Leinøy | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aage Johan Remøy | 60 år | 7.345.288 | 302.765.027 | 6.512.901 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Herøy (m.r.) Bosted: 6094 Leinøy | |||||
| 2 | Hege Sævik Rabben | 39 år | 1.224.403 | 213.184.165 | 2.148.024 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Herøy (m.r.) Bosted: 6094 Leinøy | |||||
| 3 | Njål Sævik | 41 år | 2.402.673 | 212.932.406 | 2.716.364 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Herøy (m.r.) Bosted: 6094 Leinøy | |||||
| 4 | Vegard Sævik | 32 år | 1.095.089 | 211.297.598 | 2.058.230 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Herøy (m.r.) Bosted: 6090 Fosnavåg | |||||
| 5 | Per Rolf Sævik | 70 år | 1.782.532 | 76.264.472 | 1.471.382 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Herøy (m.r.) Bosted: 6094 Leinøy | |||||
| 6 | Svein Rune Gjerde | 55 år | 6.006.469 | 68.165.302 | 2.566.977 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Herøy (m.r.) Bosted: 6070 Tjørvåg | |||||
| 7 | Runar Larsen | 51 år | 791.392 | 51.965.220 | 770.599 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Herøy (m.r.) Bosted: 6092 Fosnavåg | |||||
| 8 | Johnny Sævik | 49 år | 1.440.398 | 48.227.886 | 1.155.119 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Herøy (m.r.) Bosted: 6092 Fosnavåg | |||||
| 9 | Bjørn Sævik | 51 år | 17.212 | 47.971.030 | 655.423 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Herøy (m.r.) Bosted: 6094 Leinøy | |||||
| 10 | Sigurd Strand Teige | 58 år | 863.155 | 47.776.650 | 814.096 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Herøy (m.r.) Bosted: 6094 Leinøy | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aage Johan Remøy | 60 år | 7.345.288 | 302.765.027 | 6.512.901 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Herøy (m.r.) Bosted: 6094 Leinøy | |||||
| 2 | Edvard Gjerde | 83 år | 14.057.342 | 18.084.722 | 4.148.521 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Herøy (m.r.) Bosted: 6070 Tjørvåg | |||||
| 3 | Njål Sævik | 41 år | 2.402.673 | 212.932.406 | 2.716.364 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Herøy (m.r.) Bosted: 6094 Leinøy | |||||
| 4 | Svein Rune Gjerde | 55 år | 6.006.469 | 68.165.302 | 2.566.977 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Herøy (m.r.) Bosted: 6070 Tjørvåg | |||||
| 5 | Anders Almestad | 49 år | 5.574.965 | 499.622 | 2.396.479 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Herøy (m.r.) Bosted: Singapore | |||||
| 6 | Alf Gunnar Skogen | 61 år | 4.959.859 | 8.547.682 | 2.322.193 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Herøy (m.r.) Bosted: 6080 Gurskøy | |||||
| 7 | Hege Sævik Rabben | 39 år | 1.224.403 | 213.184.165 | 2.148.024 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Herøy (m.r.) Bosted: 6094 Leinøy | |||||
| 8 | Vegard Sævik | 32 år | 1.095.089 | 211.297.598 | 2.058.230 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Herøy (m.r.) Bosted: 6090 Fosnavåg | |||||
| 9 | Jon Olav Kopperstad | 53 år | 3.395.623 | 2.936.364 | 1.858.224 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Herøy (m.r.) Bosted: 6098 Nerlandsøy | |||||
| 10 | Frank Robert Remøy | 56 år | 4.713.915 | 45.036.335 | 1.815.609 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Herøy (m.r.) Bosted: 6094 Leinøy | |||||

| Herøy (m.r.) | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 239.564 |
| Landsgjennomsnitt | 228.547 |
| Gjennomsnittsformue | 639.091 |
| Landsgjennomsnitt | 372.080 |
| Gjennomsnittskatt | 86.433 |
| Landsgjennomsnitt | 78.991 |
Torunn Guldvik fra Namsos hadde en drøm om å åpne et annerledes serveringssted. Nå har politikerne knust jobbdrømmen – blant annet fordi vinduene er tre cm for smale.
09.09.10 - 10:00Solberg sliter med sykdom 09.09.10 - 09:33
Norges største miljøby 09.09.10 - 09:37
OBOS satser på sol 09.09.10 - 09:39
Nådde ikke opp 09.09.10 - 08:53
Bilene bråker mer 09.09.10 - 08:32
Kreta også neste år 09.09.10 - 08:19
Dømt for ildspåsettelse 09.09.10 - 08:00
Trafikkulykke 09.09.10 - 08:31
– Bør vurdere privat røykeforbud 09.09.10 - 09:00