| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leif Inge Karlsen | 54 år | 19.138.477 | 377.330.136 | 9.499.339 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kristiansund Bosted: 6518 Kristiansund N | |||||
| 2 | Yngve Lystad | 36 år | 12.077.747 | 6.953.938 | 3.549.351 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kristiansund Bosted: 6507 Kristiansund N | |||||
| 3 | Inge Vidar Strømme | 52 år | 9.126.430 | 9.693.264 | 2.838.793 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kristiansund Bosted: 6510 Kristiansund N | |||||
| 4 | Sivert Andreas Morch | 81 år | 8.797.431 | 703.574 | 2.461.924 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kristiansund Bosted: 6511 Kristiansund N | |||||
| 5 | Even Lønnheim | 58 år | 7.420.297 | 29.135.028 | 2.606.842 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kristiansund Bosted: 6524 Frei | |||||
| 6 | Olav Kvalvåg | 54 år | 7.136.919 | 24.989.271 | 2.465.592 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kristiansund Bosted: 6524 Frei | |||||
| 7 | Arne Kristian Alnæs | 57 år | 7.106.453 | 20.376.639 | 2.355.811 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kristiansund Bosted: 6511 Kristiansund N | |||||
| 8 | Aage Løvik | 38 år | 6.458.305 | 0 | 1.853.312 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kristiansund Bosted: 6507 Kristiansund N | |||||
| 9 | Tore Larssen | 52 år | 5.850.206 | 12.456.172 | 1.874.062 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kristiansund Bosted: 6517 Kristiansund N | |||||
| 10 | Johan Ragnar Høvik | 68 år | 5.518.293 | 18.296.298 | 1.728.472 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kristiansund Bosted: 6516 Kristiansund N | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leif Inge Karlsen | 54 år | 19.138.477 | 377.330.136 | 9.499.339 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kristiansund Bosted: 6518 Kristiansund N | |||||
| 2 | Erik Ohr | 57 år | 1.356.906 | 141.998.365 | 1.624.148 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kristiansund Bosted: 6509 Kristiansund N | |||||
| 3 | Gudmund Joar Bratrud | 63 år | 4.120.813 | 130.650.817 | 2.591.505 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kristiansund Bosted: 6507 Kristiansund N | |||||
| 4 | Johannes Ludvik Ersnes | 57 år | 2.153.584 | 41.172.537 | 1.106.737 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kristiansund Bosted: 6507 Kristiansund N | |||||
| 5 | Pål Forsnes | 53 år | 4.364.788 | 33.467.161 | 1.689.921 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kristiansund Bosted: 6510 Kristiansund N | |||||
| 6 | Even Lønnheim | 58 år | 7.420.297 | 29.135.028 | 2.606.842 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kristiansund Bosted: 6524 Frei | |||||
| 7 | Pål Skram | 52 år | 4.134.067 | 26.645.473 | 1.478.709 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kristiansund Bosted: 6501 Kristiansund N | |||||
| 8 | Olav Kvalvåg | 54 år | 7.136.919 | 24.989.271 | 2.465.592 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kristiansund Bosted: 6524 Frei | |||||
| 9 | Arne Kristian Alnæs | 57 år | 7.106.453 | 20.376.639 | 2.355.811 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kristiansund Bosted: 6511 Kristiansund N | |||||
| 10 | Marit Skjevling Bratrud | 29 år | 219.726 | 20.004.504 | 229.525 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kristiansund Bosted: 6411 Molde | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leif Inge Karlsen | 54 år | 19.138.477 | 377.330.136 | 9.499.339 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kristiansund Bosted: 6518 Kristiansund N | |||||
| 2 | Yngve Lystad | 36 år | 12.077.747 | 6.953.938 | 3.549.351 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kristiansund Bosted: 6507 Kristiansund N | |||||
| 3 | Inge Vidar Strømme | 52 år | 9.126.430 | 9.693.264 | 2.838.793 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kristiansund Bosted: 6510 Kristiansund N | |||||
| 4 | Even Lønnheim | 58 år | 7.420.297 | 29.135.028 | 2.606.842 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kristiansund Bosted: 6524 Frei | |||||
| 5 | Gudmund Joar Bratrud | 63 år | 4.120.813 | 130.650.817 | 2.591.505 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kristiansund Bosted: 6507 Kristiansund N | |||||
| 6 | Olav Kvalvåg | 54 år | 7.136.919 | 24.989.271 | 2.465.592 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kristiansund Bosted: 6524 Frei | |||||
| 7 | Sivert Andreas Morch | 81 år | 8.797.431 | 703.574 | 2.461.924 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kristiansund Bosted: 6511 Kristiansund N | |||||
| 8 | Arne Kristian Alnæs | 57 år | 7.106.453 | 20.376.639 | 2.355.811 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kristiansund Bosted: 6511 Kristiansund N | |||||
| 9 | Tore Larssen | 52 år | 5.850.206 | 12.456.172 | 1.874.062 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kristiansund Bosted: 6517 Kristiansund N | |||||
| 10 | Aage Løvik | 38 år | 6.458.305 | 0 | 1.853.312 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kristiansund Bosted: 6507 Kristiansund N | |||||

| Kristiansund | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 224.604 |
| Landsgjennomsnitt | 228.856 |
| Gjennomsnittsformue | 283.476 |
| Landsgjennomsnitt | 372.503 |
| Gjennomsnittskatt | 75.752 |
| Landsgjennomsnitt | 79.137 |
Beboerne i den vestlige delen av Storgata får Konsul Knudtzon som ny gateadresse.
10.03.10 - 07:00Foring eller avliving hvis dyra lider 10.03.10 - 06:00
Gratis prevensjon gir mer bruk 10.03.10 - 06:44
Bare ett smolt-tips fra fiskere 09.03.10 - 21:03
Frp-kommune innfører hytteskatt 09.03.10 - 17:34
Ny runde om Øye barnehage 09.03.10 - 18:29
Åpnet nyskolen 09.03.10 - 18:27
Dette er en helt unik motor 09.03.10 - 16:52
Regnet stanser Sæterlia 09.03.10 - 16:39
Delte ut 20 millioner 09.03.10 - 15:57